説明
MAN 51958007428 51958007429 Tensioner Lever, v-ribbed belt
OEM:51958007428 51958007429
REF NO.:INA 534027610 DT 3.34066 APV1134 FEBI 27135 SKF VKMCV55004 RUVILLE 58899
SIZE:74*34
APPLICATION:
MAND TGA (2000/03 - /)
TGA 18.430, 18.440 FC, FLC, FLLC, FLLW, FLLW/N, FLLRC, FLLRW D 2066 LF 36 10518 316 430 04/05 - /
TGA 18.310, 18.320 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N D 2066 LF 39 10518 228 310 04/05 - /
TGA 18.310, 18.320 FAC, FHLC D 2066 LF 39 10518 228 310 04/05 - /
TGA 18.310, 18.320 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M D 2066 LF 39 10518 228 310 04/05 - /
TGA 18.310, 18.320 FLS, FLRS, FLLS, FLLRS D 2066 LF 39 10518 228 310 04/05 - /
TGA 18.310, 18.320 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M D 2066 LF 39 10518 228 310 04/05 - /
TGA 18.430, 18.440 FK, FK-L, FLK, FLK/M D 2066 LF 36 10518 316 430 04/05 - /
TGA 18.430 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLLS, FLLS/N, FLLRS, FLRS D 2066 LF 11 10518 316 430 04/05 - /
TGA 18.390, 18.400 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N D 2066 LF 37 10518 287 390 04/05 - /
TGA 18.390, 18.400 FK, FK-L, FLK, FLK/M D 2066 LF 37 10518 287 390 04/05 - /
TGA 18.390 FLS, FLS-TS, FLS/M, FLLS, FLLS/N, FLLS/M, FLLRS D 2066 LF 12 10518 287 390 04/05 - /
TGA 18.430, 18.440 FAC, FHLC D 2066 LF 36 10518 316 430 04/05 - /
TGA 18.430, 18.440 FAK, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M D 2066 LF 36 10518 316 430 04/05 - /
TGA 18.430, 18.440 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M D 2066 LF 36 10518 316 430 04/05 - /
TGA 18.390, 18.400 FAC, FHLC D 2066 LF 37 10518 287 390 04/05 - /
TGA 18.390, 18.400 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M D 2066 LF 37 10518 287 390 04/05 - /
TGA 18.390, 18.400 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M D 2066 LF 37 10518 287 390 04/05 - /
TGA 18.350, 18.360 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N D 2066 LF 38 10518 257 350 04/05 - /
TGA 18.350, 18.360 FK, FK-L, FLK, FLK/M, D 2066 LF 38 10518 257 350 04/05 - /
TGA 18.350 FLS, FLS/N, FLS/M, FLS-TS, FLLS, FLLS/N, FLLRS D 2066 LF 13 10518 257 350 04/05 - /
TGA 18.350, 18.360 FAC, FHLC D 2066 LF 38 10518 257 350 04/05 - /
TGA 18.350, 18.360 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M D 2066 LF 38 10518 257 350 04/05 - /
TGA 18.350, 18.360 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M D 2066 LF 38 10518 257 350 04/05 - /
TGA 24.350, 24.360 FNLLC, FNLLW/N, FNLLRW D 2066 LF 38 10518 257 350 04/05 - /
TGA 24.350, 24.360 FPLS, FPLRS D 2066 LF 38 10518 257 350 04/02 - /
TGA 24.390, 24.400 FNLLC/N, FNLLW/N, FNLLRC, FNLLRW D 2066 LF 37 10518 287 390 04/05 - /
TGA 18.310, 18.320 FK, FK-L, FLK, FLK/M D 2066 LF 39 10518 228 310 04/05 - /
TGA 24.390, 24.400 FPLS, FPLRS D 2066 LF 37 10518 287 390 04/05 - /
TGA 24.430, 24.440 FNLLC/N, FNLRC, FNLLW D 2066 LF 36 10518 316 430 04/05 - /
TGA 24.430, 24.440 FPLS, FPLRS D 2066 LF 36 10518 316 430 04/05 - /
TGA 26.310, 26.320 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLLRC, FNLLW D 2066 LF 39 10518 228 310 04/05 - /
TGA 26.310, 26.320 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS D 2066 LF 39 10518 228 310 04/05 - /
TGA 26.350, 26.360 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC D 2066 LF 38 10518 257 350 04/05 - /
TGA 26.350, 26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS D 2066 LF 38 10518 257 350 04/05 - /
TGA 26.390, 26.400 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC D 2066 LF 37 10518 287 390 04/05 - /
TGA 26.390, 26.400 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS D 2066 LF 37 10518 287 390 04/05 - /
TGA 26.430, 26.440, FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC D 2066 LF 36 10518 316 430 04/05 - /
TGA 26.430, 26.440, FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS D 2066 LF 36 10518 316 430 04/05 - /
TGA 26.310, 26.320 FDC, FDRC, FDC/M, FDRC/M, FDLC, FNHLC, FVHLC D 2066 LF 39 10518 228 310 04/05 - /
TGA 26.350, 26.360 FDC, FDRC, FDC/M, FDRC/M, FDLC, FDLRC, FNHLC D 2066 LF 38 10518 257 350 04/05 - /
TGA 26.390, 26.400 FDC, FDRC, FDLRC, FDRC/M, FDLC, FNHLC, FVHLC D 2066 LF 37 10518 287 390 04/05 - /
TGA 26.430, 26.440 FDC, FDRC, FDLC, FDLRC, FDLC/M, FNHLC, FVHLC D 2066 LF 36 10518 316 430 04/05 - /
TGA 26.310, 26.320 FDK, FDLK D 2066 LF 39 10518 228 310 04/05 - /
TGA 26.310, 26.320 FDS, FDS/M, FDLS, FDRS, FDRS/M, FNHLS, FDLRS D 2066 LF 39 10518 228 310 04/05 - /
TGA 26.350, 26.360 FDS, FDS/M, FDLS, FDRS, FNHLS, FPHLS D 2066 LF 38 10518 257 350 04/05 - /
TGA 26.390, 26.400 FDK, FDLK D 2066 LF 37 10518 287 390 04/05 - /
TGA 26.390, 26.400 FDS, FDS/M, FDLS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS D 2066 LF 37 10518 287 390 04/05 - /
TGA 26.430, 26.440 FDK, FDLK D 2066 LF 36 10518 316 430 04/05 - /
TGA 26.480 FDC, FDC/M, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC, FDLRC-WW D 2676 LF 05 12412 353 480 06/02 - /
TGA 26.480 FDK, FDLK D 2676 LF 05 12412 353 480 06/02 - /
TGA 26.480 FDS, FDLS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS D 2676 LF 05 12412 353 480 06/02 - /
TGA 26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS D 2676 LF 12 12412 353 480 06/02 - /
TGA 40.390, 40.400 FDK-WW, FDRK D 2066 LF 06 10518 287 390 05/06 - /
TGA 40.390, 40.400 FDS-WW, FDRS D 2066 LF 06 10518 287 390 05/06 - /
TGA 40.430 FDK-WW, FDRK D 2066 LF 01 10518 316 430 05/06 - /
TGA 40.430 FDS-WW, FDRS D 2066 LF 01 10518 316 430 05/06 - /
TGA 35.310, 35.320 FFDC, FFDLC D 2066 LF 39 10518 228 310 04/02 - /
TGA 35.310, 35.320 FFDK, FFDLK D 2066 LF 39 10518 228 310 04/02 - /
TGA 35.310, 35.320 FFD-TM D 2066 LF 39 10518 228 310 04/02 - /
TGA 35.350, 35.360 FFDC, FFDRC, FFDLC D 2066 LF 38 10518 257 350 04/02 - /
TGA 35.350, 35.360 FFDK, FFDRK, FFDLK D 2066 LF 38 10518 257 350 04/02 - /
TGA 35.350, 35.360 FFD-TM D 2066 LF 38 10518 257 350 04/02 - /
TGA 35.390, 35.400 FFDC, FFDRC, FFDLC D 2066 LF 37 10518 287 390 04/02 - /
TGA 35.390, 35.400 FFDK, FFDRK, FFDLK D 2066 LF 37 10518 287 390 04/02 - /
TGA 35.390, 35.400 FFD-TM D 2066 LF 37 10518 287 390 04/02 - /
TGA 35.430, 35.440 FFDC, FFDRC, FFDLC D 2066 LF 36 10518 316 430 04/02 - /
TGA 35.430, 35.440 FFDK, FFDRK, FFDLK D 2066 LF 36 10518 316 430 04/02 - /
TGA 35.430, 35.440 FFD-TM D 2066 LF 36 10518 316 430 04/02 - /
TGA 35.480 FFDC, FFDLC D 2676 LF 05 12412 353 480 04/02 - /
TGA 35.480 FFDK, FFDLK D 2676 LF 05 12412 353 480 04/02 - /
TGA 35.480 FFD-TM D 2676 LF 05 12412 353 480 04/02 - /
TGA 26.310, 26.320 FVHL-KO D 2066 LF 39 10518 228 310 05/06 - /
TGA 26.350, 26.360 FVHL-KO D 2066 LF 38 10518 257 350 05/06 - /
TGA 18.480 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLRC D 2676 LF 14 12412 353 480 06/01 - /
TGA 18.480 FK, FK-L, FLK D 2676 LF 05 12412 353 480 06/01 - /
TGA 26.390, 26.400 FVHL-KO D 2066 LF 37 10518 287 390 05/06 - /
TGA 24.480 FNLLC/N, FNLLW/N D 2676 LF 14 12412 353 480 06/01 - /
TGA 26.310, 26.320 FDH, FDHC, FDHC/M D 2066 LF 39 10518 228 310 05/06 - /
TGA 26.310, 26.320 FDHK D 2066 LF 39 10518 228 310 05/06 - /
TGA 26.310, 26.320 FDHS, FDHS/M D 2066 LF 39 10518 228 310 05/06 - /
TGA 26.350 FDHC, FDHC/M D 2066 LF 13 10518 257 350 05/04 - /
TGA 32.350, 32.360 FFD-TM, FFDR-TM D 2066 LF 38 10518 257 350 04/02 - /
TGA 32.350, 32.360 FFDRC D 2066 LF 38 10518 257 350 04/05 - /
TGA 32.390, 32.400 FFDRC D 2066 LF 37 10518 287 390 04/05 - /
TGA 32.390, 32.400 FFD-TM, FFDR-TM D 2066 LF 37 10518 287 390 04/05 - /
TGA 32.430, 32.440 FFDRC D 2066 LF 36 10518 316 430 04/05 - /
TGA 32.430, 32.440 FFD-TM, FFDR-TM D 2066 LF 36 10518 316 430 04/05 - /
TGA 32.480 FFDRC D 2676 LF 05 12412 353 480 06/02 - /
TGA 32.480 FFD-TM, FFDR-TM D 2676 LF 05 12412 353 480 06/02 - /
TGA 18.480 FHLC D 2676 LF 05 12412 353 480 06/04 - /
TGA 18.480 FHLK, FHLK/M D 2676 LF 05 12412 353 480 06/04 - /
TGA 18.480 FHLS, FHLS/M D 2676 LF 05 12412 353 480 06/04 - /
TGA 24.480 FPLS, FPLRS D 2676 LF 12 12412 353 480 06/01 - /
TGA 26.310, 26.320 FVLC D 2066 LF 39 10518 228 310 04/02 - /
TGA 26.350, 26.360 FVL-KO D 2066 LF 38 10518 257 350 04/01 - /
TGA 26.390, 26.400 FVL-KO D 2066 LF 37 10518 287 390 04/02 - /
TGA 26.310, 26.320 FD-TM D 2066 LF 39 10518 228 310 05/06 - /
TGA 26.350, 26.360 FD-TM D 2066 LF 38 10518 257 350 04/02 - /
TGA 26.390, 26.400 FD-TM D 2066 LF 37 10518 287 390 04/05 - /
TGA 26.430, 26.440 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS D 2066 LF 36 10518 316 430 04/02 - /
TGA 26.430, 26.440 FD-TM D 2066 LF 36 10518 316 430 04/05 - /
TGA 26.480 FD-TM D 2676 LF 05 12412 353 480 06/02 - /
TGA 33.350, 33.360 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC D 2066 LF 38 10518 257 350 04/05 - /
TGA 33.350, 33.360 FDS, FDLS, FDS/M, FDRS D 2066 LF 38 10518 257 350 04/05 - /
TGA 33.350, 33.360 FDK, FDLK, FDRK D 2066 LF 38 10518 257 350 04/05 - /
TGA 33.390, 33.400 FDC, FDLC, FDRC, FDC/M D 2066 LF 37 10518 287 390 04/05 - /
TGA 33.390, 33.400 FDS, FDLS, FDLRS, FDRS, FDS/M D 2066 LF 37 10518 287 390 04/05 - /
TGA 33.390, 33.400 FDK, FDLK, FDRK D 2066 LF 37 10518 287 390 04/05 - /
TGA 33.430, 33.440 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC, FDC/M D 2066 LF 36 10518 316 430 04/05 - /
TGA 33.430, 33.440 FDK, FDLK, FDRK D 2066 LF 36 10518 316 430 04/05 - /
TGA 33.480 FDC, FDLC, FDRC, FDC/M D 2676 LF 05 12412 353 480 06/01 - /
TGA 33.480 FDS, FDRS, FDLS, FDS/M D 2676 LF 05 12412 353 480 06/01 - /
TGA 33.480 FDK, FDLK, FDRK D 2676 LF 05 12412 353 480 06/01 - /
TGA 26.430, 26.440 FVLH-KO D 2066 LF 36 10518 316 430 05/06 - /
TGA 26.480 FVHL-KO D 2676 LF 05 12412 353 480 06/02 - /
TGA 26.310, 26.320 FDH-TM D 2066 LF 39 10518 228 310 05/06 - /
TGA 26.350, 26.360 FDHS, FDHS/M, FDHLS D 2066 LF 38 10518 257 350 04/05 - /
TGA 26.350, 26.360 FDHK, FDHLK D 2066 LF 38 10518 257 350 04/05 - /
TGA 26.350, 26.360 FDH-TM D 2066 LF 38 10518 257 350 04/05 - /
TGA 24.540 FNLLC/N, FLLCW/N D 2676 LF 13 12412 397 540 06/01 - /
TGA 26.390, 26.400 FDHC, FDHC/M, FDHLC D 2066 LF 37 10518 287 390 05/06 - /
TGA 26.390, 26.400 FDHK, FDHLK D 2066 LF 37 10518 287 390 05/06 - /
TGA 26.390, 26.400 FDHS, FDHS/M, FDHLS D 2066 LF 37 10518 287 390 05/06 - /
TGA 26.430, 26.440 FDHC, FDHC/M, FDHLC D 2066 LF 36 10518 316 430 05/06 - /
TGA 26.430, 26.440 FDHS, FDHS/M, FDHLS D 2066 LF 36 10518 316 430 05/06 - /
TGA 26.430, 26.440 FDHK, FDHLK D 2066 LF 36 10518 316 430 05/06 - /
TGA 26.430, 26.440 FDH-TM D 2066 LF 36 10518 316 430 05/06 - /
TGA 26.480 FDHC, FDHC/M, FDHLC D 2676 LF 05 12412 353 480 06/02 - /
TGA 26.480 FDHK, FDHLK D 2676 LF 05 12412 353 480 06/02 - /
TGA 26.480 FDHS, FDHS/M, FDHLS D 2676 LF 01 12412 353 480 06/02 - /
TGA 26.480 FDH-TM D 2676 LF 05 12412 353 480 06/02 - /
TGA 33.350, 33.360 FDAC, FDHC, FDHC/M D 2066 LF 38 10518 257 350 05/06 - /
TGA 33.350, 33.360 FDAK, FDHK D 2066 LF 38 10518 257 350 05/06 - /
TGA 33.350, 33.360 FDAS, FDHS, FDHS/M D 2066 LF 38 10518 257 350 05/06 - /
TGA 33.390, 33.400 FDAC, FDHC, FDHC/M D 2066 LF 37 10518 287 390 05/06 - /
TGA 33.390, 33.400 FDAK, FDHK D 2066 LF 37 10518 287 390 05/06 - /
TGA 33.390, 33.400 FDAS, FDHS, FDHS/M D 2066 LF 37 10518 287 390 05/06 - /
TGA 33.430, 33.440 FDAC, FDALC, FDHC, FDHC/M D 2066 LF 36 10518 316 430 05/06 - /
TGA 33.430, 33.440 FDAK, FDALK, FDHK D 2066 LF 36 10518 316 430 05/06 - /
TGA 33.430, 33.440 FDAS, FDALS, FDHS D 2066 LF 36 10518 316 430 05/06 - /
TGA 33.480 FDAC, FDALC, FDHC, FDHC/M D 2676 LF 05 12412 353 480 06/02 - /
TGA 33.480 FDAK, FDALK, FDHK D 2676 LF 05 12412 353 480 06/02 - /
TGA 33.480 FDAS, FDALS, FDHS D 2676 LF 05 12412 353 480 06/02 - /
Оплата и безопасность
お支払い情報は安全に処理されます。 クレジットカードの詳細を保存したり、クレジットカード情報にアクセスすることはありません