Descripción
Escribe | TrackScan-Solo | ||
---|---|---|---|
Dispositivo | TrackProbe | Escaneo de pistas | |
Rango de medicion | 15m | 6 metros | |
Precisión del sistema | Hasta 0,03 mm | Hasta 0,04 mm | |
Precisión espacial | 2,5 m | 0,08 mm | |
6m | 0,15 mm | ||
10m | 0,30 mm | – | |
Pluma ligera | material de carbono inalámbrico | – | |
tipo de sonda | Admite sonda de cambio rápido | – | |
Resolución | 1 μm | 0,05 mm | |
Clase de láser | – | Clase II (seguro para los ojos) | |
Tasa de medición | – | 480000 medidas/s | |
Distancia de separación | – | 300 mm | |
Profundidad de campo | – | 250 mm | |
Formato de salida | igs | stl, stp, igs, capas, xyz, dae, obj, asc | |
Requisito ambiental | Temperatura de trabajo | -10 ℃ ~ 45 ℃ | |
Temperatura de almacenamiento | -25 ℃ ~ 65 ℃ | ||
Humedad | <95%, sin condensación |
TrackScan-DUO
TrackScan DUO se actualiza con TrackScan SOLO con un rango de medición más amplio y una mayor precisión.
Tecnología de seguimiento única
La tecnología de seguimiento óptico LED, sin adhesivo, ubicación de iniciativa, ofrece una solución digital 3D de máxima precisión.
Solución de medición flexible
TrackScan-DUO con dos juegos M-tracker, incluye todas las funciones de TrackScan Solo, admite 1 o 2
solución de seguimiento óptico de cámaras. Amplíe la medición especial y mejore la precisión
debajo de 2 cámaras, ajuste la ubicación de la cámara según el área de escaneo y los requisitos de precisión.
Calidad Militar
Material de carbono con grado aeroespacial para garantizar una calidad superior
Recurso del producto: https://www.3d-scantech.com/product/trackscan-solo-3d-system/
Оплата и безопасность
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.