Descripción
3. Dispositivo de ajuste de carrera de corte, que puede extender efectivamente la vida útil de la tabla de troquelado.
4. Funciona suavemente, en silencio con alta velocidad de corte.
Fuerza de corte | Cama de la máquina | Motor | Área de corte | Luz diurna abierta | Peso neto |
---|---|---|---|---|---|
25TONELADAS | 1850x1470x1250mm | 3HP | 1250x500mm | 50-160 mm | 1200kg |
2070x1470x1250mm | 1470x500mm | 1400kg | |||
2200x1470x1250mm | 1600x500mm | 1600kg | |||
30TONELADAS | 1850x1550x1500mm | 5HP | 1250x500mm | 50-160 mm | 1700kg |
2070x1550x1500mm | 1470x500mm | 1800kg | |||
2200x1600x1550mm | 1600x600mm | 1900kg |
NOTA: La especificación y el modelo del producto están sujetos a un contrato o cotización real si hay alguna actualización.
Fuente del producto: https://www.starlinkmachinery.com/product/hydraulic-plane-cutting-machine/
Оплата и безопасность
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.