Description
Thread type : M/PG/NPT/G
Material£ºSS304/SS316L
Claw£ºPA£¨Nylon£©£¬UL94-V2
Hermetic seal£ºNBR¡¢Silicone rubber
O-Ring£ºNBR¡¢Silicone rubber
Protection degree£ºIP68-10 bra
Temperature£ºStatic state£º-40¡æ to 100¡æ
![](https://www.hxcablegland.com/wp-content/uploads/2020/06/1-6.jpg)
? ? ? ? ? ? ? ? Dynamic state£º-20¡æ to 80¡æ
![](https://www.hxcablegland.com/wp-content/uploads/2020/06/1-6.jpg)
Thread Type £ºM
Item | Range ¦µ mm | Tread Length GL mm | Thread O.D. AG mm | Joint Length H mm | Spanner size mm | Code |
M8¡Á1 | 2-5 | 5 | 8 | 16 | 12 | HX-SSM8 |
M10¡Á1 | 3-6.5 | 7 | 10 | 19 | 14 | HX-SSM10 |
M12¡Á1.5 | 3-6.5 | 7 | 12 | 19 | 14 | HX-SSM12 |
M12¡Á1.5 | 4-8 | 8 | 12 | 19 | 17/14 | HX-SSM12-8 |
M14¡Á1.5 | 3-6 | 8 | 14 | 19 | 17 | HX-SSM14-6 |
M14¡Á1.5 | 4-8 | 8 | 14 | 19 | 17 | HX-SSM14 |
M16¡Á1.5 | 4-8 | 8 | 16 | 20 | 18 | HX-SSM16 |
M16¡Á1.5 | 5-10 | 8 | 16 | 21 | 20/18 | HX-SSM16-10 |
M18¡Á1.5 | 5-10 | 8 | 18 | 21 | 20/21 | HX-SSM18 |
M18¡Á1.5 | 6-12 | 8 | 18 | 22 | 22/20 | HX-SSM18-12 |
M20¡Á1.5 | 6-12 | 8 | 20 | 22 | 22 | HX-SSM20 |
M20¡Á1.5 | 10-14 | 8 | 20 | 23 | 24/22 | HX-SSM20-12 |
M22¡Á1.5 | 10-14 | 8 | 22 | 23 | 24 | HX-SSM22 |
M22¡Á1.5 | 12-16 | 8 | 22 | 23 | 27/24 | HX-SSM22-16 |
M25¡Á1.5 | 10-14 | 9 | 25 | 27 | 24/27 | HX-SSM25-14 |
M25¡Á1.5 | 12-16 | 9 | 25 | 27 | 27 | HX-SSM25-16 |
M25¡Á1.5 | 13-18 | 9 | 25 | 27 | 30/27 | HX-SSM25-18 |
M27¡Á1.5 | 13-18 | 9 | 27 | 27 | 30 | HX-SSM27 |
M32¡Á1.5 | 13-18 | 10 | 32 | 29 | 35 | HX-SSM32-18 |
M32¡Á1.5 | 15-22 | 10 | 32 | 29 | 35 | HX-SSM32 |
M32¡Á1.5 | 18-25 | 10 | 32 | 31 | 40/35 | HX-SSM32-25 |
M36¡Á1.5 | 15-22 | 10 | 36 | 31 | 40 | HX-SSM36-22 |
M36¡Á1.5 | 18-25 | 10 | 36 | 31 | 40 | HX-SSM36 |
M40¡Á1.5 | 18-25 | 11 | 40 | 31 | 40/45 | HX-SSM40-25 |
M40¡Á1.5 | 22-30 | 11 | 40 | 35 | 45 | HX-SSM40-30 |
M40¡Á1.5 | 25-33 | 11 | 40 | 37 | 50/45 | HX-SSM40-33 |
M47¡Á1.5 | 25-33 | 11 | 47 | 37 | 50 | HX-SSM47 |
M50¡Á1.5 | 32-38 | 12 | 50 | 37 | 57/55 | HX-SSM50 |
M50¡Á1.5 | 37-44 | 13 | 50 | 38 | 64/55 | HX-SSM50-44 |
M60¡Á1.5 | 37-44 | 13 | 60 | 38 | 65 | HX-SSM60 |
M63¡Á1.5 | 37-44 | 13 | 63 | 38 | 64/68 | HX-SSM63 |
M63¡Á1.5 | 42-52 | 13 | 63 | 42 | 78/68 | HX-SSM63-52 |
M72¡Á2 | 42-52 | 15 | 72 | 42 | 76/80 | HX-SSM72 |
Thread Type £ºPG
Item | Range | Tread Length | Thread O.D. | Joint Length | Spanner size | Code |
¦µ mm | GL mm | AG mm | H mm | mm | ||
PG7 | 3-6.5 | 7 | 12.5 | 19 | 14/15 | HX-SSPG7 |
PG9 | 4-8 | 8 | 15.2 | 20 | 17/18 | HX-SSPG9 |
PG11 | 5-10 | 8 | 18.6 | 21 | 20/21 | HX-SSPG11 |
PG13.5 | 6-12 | 8 | 20.4 | 22 | 22/23 | HX-SSPG13.5 |
PG16 | 10-14 | 8 | 22.5 | 23 | 24/25 | HX-SSPG16 |
PG21 | 13-18 | 9 | 28.3 | 27 | 30 | HX-SSPG21 |
PG29 | 18-25 | 10 | 37 | 31 | 40 | HX-SSPG29 |
PG36 | 25-33 | 11 | 47 | 37 | 50 | HX-SSPG36 |
PG42 | 32-38 | 13 | 54 | 38 | 60 | HX-SSPG42 |
PG48 | 37-44 | 14 | 59.3 | 38 | 65 | HX-SSPG48 |
PG63 | 42-52 | 16 | 72 | 42 | 76/80 | HX-SSPG63 |
Thread Type £ºG/NPT
Item | Range | Tread Length | Thread O.D. | Joint Length | Spanner size | Code |
¦µ mm | GL mm | AG mm | H mm | mm | ||
G1/4 | 3-6.5 | 7 | 19 | 13.1 | 14 | HX-SSG1/4 |
G3/8 | 4-8 | 8 | 21 | 16.6 | 17/20 | HX-SSG3/8 |
G1/2 | 6-12 | 8 | 22 | 20.9 | 22/23 | HX-SSG1/2 |
G3/4 | 13-18 | 9 | 25 | 26.4 | 30 | HX-SSG3/4 |
G1 | 18-25 | 10 | 29 | 32.2 | 40 | HX-SSG1/2 |
G1-1/4 | 25-33 | 11 | 35 | 41.9 | 50 | HX-NPG1-1/4 |
G1-1/2 | 32-38 | 12 | 37 | 47.8 | 57/55 | HX-NPG1-1/2 |
G2 | 37-44 | 14 | 38 | 59.6 | 65 | HX-NPG2 |
G2-1/2 | 42-52 | 16 | 42 | 75.1 | 78 | HX-NPG2-1/2 |
G3 | 65-70 | 18 | 45 | 88 | 94 | HX-NPG3 |
NPT1/4 | 3-6.5 | 11 | 19 | 13.6 | 14 | HX-SSNPT1/4 |
NPT3/8 | 4-8 | 11 | 21 | 17 | 17/20 | HX-SSNPT3/8 |
NPT1/2 | 6-12 | 13 | 23.5 | 21.2 | 22/24 | HX-SSNPT1/2 |
NPT3/4 | 13-18 | 13 | 26 | 26.5 | 30 | HX-SSNPT3/4 |
NPT1 | 18-25 | 16 | 33 | 33.2 | 40 | HX-SSNPT1 |
NPT1-1/4 | 22-32 | 16 | 37.5 | 41.9 | 50 | HX-SSNPT1 1/4 |
NPT1-1/2 | 30-38 | 18 | 38.5 | 48 | 55/58 | HX-SSNPT1 1/2 |
NPT2 | 37-44 | 18 | 40 | 60 | 65 | HX-SSNPT2 |
NPT2-1/2 | 42-52 | 18 | 40 | 72.6 | 77 | HX-SSNPT2-1/2 |
NPT3 | 55-61 | 18 | 41 | 88.6 | 94 | HX-SSNPT3 |
Pagamento e Segurança
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Estimate shipping
você pode gostar
![46203199586527|46203199652063|46203199717599|46203199783135](http://eastsupplier.com/cdn/shop/files/HTB1t51TEb1YBuNjSszeq6yblFXa7_{width}x.webp?v=1722823749)
![10 sets 1 pin Electrical Plug Automotive Female cable Connector DJ7017A-4-21](http://eastsupplier.com/cdn/shop/files/HTB14kgyvNuTBuNkHFNRq6A9qpXa2_{width}x.webp?v=1722823749)
East Supplier Platform
10 sets 1 pin Electrical Plug Automotive Female cable Connector DJ7017A-4-21
In stock, 7788 units
From $9.34
![46411245027551|46411245093087|46411245125855|46411245191391|46411245256927|46411245289695|46411245355231|46411245453535|46411245519071|46411245584607|46411245682911|46411245748447|46411245846751|46411245912287|46411245977823|46411246076127](http://eastsupplier.com/cdn/shop/files/S511abe001452415399b9900e8b71d705J_{width}x.webp?v=1729817614)
![1pcs 3.17mm/4mm/5mm/6mm/8mm/10mm/12mm Rigid Shaft Coupling Coupler Motor Connector Sleeve #45 Steel](http://eastsupplier.com/cdn/shop/files/Sc27dc24a88c5490ca2a289f0618a96f1s_{width}x.webp?v=1729817614)
East Supplier Platform
1pcs 3.17mm/4mm/5mm/6mm/8mm/10mm/12mm Rigid Shaft Coupling Coupler Motor Connector Sleeve #45 Steel
In stock, 30265 units
From $3.32
![46280147337439|46280147370207|46280147402975|46280147435743|46280147468511|46280147501279|46280147534047|46280147566815|46280147599583|46280147632351|46280147665119|46280147730655|46280147796191|46280147828959](http://eastsupplier.com/cdn/shop/files/S2d4543b3af904dab9ecaf7f2be3e43b6l_{width}x.webp?v=1725152533)
![1pcs M12/M16/M20/M25 Nylon Waterproof 90 Degrees Cable Gland Wire Fitting Plastic Range Cable Entry](http://eastsupplier.com/cdn/shop/files/Sc282ab7eed0d4cfd875eda3e88ef06ebe_{width}x.webp?v=1725152532)
East Supplier Platform
1pcs M12/M16/M20/M25 Nylon Waterproof 90 Degrees Cable Gland Wire Fitting Plastic Range Cable Entry
In stock, 75867 units
From $1.62
![46415075541215|46415075606751|46415075672287|46415075705055|46415075770591|46415075803359|46415075868895|46415075934431|46415075999967|46415076032735](http://eastsupplier.com/cdn/shop/files/H7dd85bdd036647b883b8b95a6ac7fa5eT_{width}x.webp?v=1729987441)
![15/25Meters Black New Adhesive Cloth Tape Industrial Tape For Cable Harness Wiring Loom 9/15/19/25/32mm](http://eastsupplier.com/cdn/shop/files/Hc104010b969f4e0cb5429a337658b59f0_{width}x.webp?v=1729987441)
East Supplier Platform
15/25Meters Black New Adhesive Cloth Tape Industrial Tape For Cable Harness Wiring Loom 9/15/19/25/32mm
In stock, 88818 units
From $2.34
![500Pcs/pack 3*200mm width 1.8mm Black color Self-locking Plastic Nylon Cable Ties,Wire Zip Tie](http://eastsupplier.com/cdn/shop/files/H360b13217d9b49ab97da471a2f8e2ac7E_{width}x.webp?v=1699226375)
![500Pcs/pack 3*200mm width 1.8mm Black color Self-locking Plastic Nylon Cable Ties,Wire Zip Tie](http://eastsupplier.com/cdn/shop/files/He06b6b86786f4f0684a7a210bec29fa4H_{width}x.webp?v=1699226376)
East Supplier Platform
500Pcs/pack 3*200mm width 1.8mm Black color Self-locking Plastic Nylon Cable Ties,Wire Zip Tie
In stock, 19342 units
$15.20