Descrizione
MERCEDES-BENZ T38560 APV1093 VKMCV51008 Belt Tensioner, v-ribbed belt
REF NO.:Febi 23262 DT 4.61934 INA 534008620 Gates T38560 APV1093 SKF VKMCV51008
OEM:4572001470 4572000270 A4572001470
SIZE:74*46.3
APPLICATION:"MERCEDES-BENZ ECONIC (1998/03 - /)
ECONIC 2628 LL OM 906.952 6374 205 279 98/01 - /
ECONIC 1823 L, 1823 LL OM 906.951 6374 170 231 98/03 - /
ECONIC 1828 L, 1828 LL OM 906.952 6374 205 279 98/03 - /
ECONIC 1833 L, 1833 LL OM 926.934 7201 240 326 06/10 - /
ECONIC 1828 L, 1828 LL M 902.903 7201 205 279 / - /
ECONIC 2628 L M 906.900 6884 205 279 00/10 - /
ECONIC 2628 L M 906.900 6884 205 279 01/10 - /
ECONIC 2633 L OM 926.934 7201 240 326 01/10 - /
ECONIC 1828 LS M 902.903 7201 205 279 04/10 - /
ECONIC 2628 L M 902.903 7201 205 279 00/10 - /
MERCEDES-BENZ AXOR (2001/09 - 2004/10)
AXOR 1835 LS OM 457.937 11967 260 354 02/01 - 04/10
AXOR 1840 LS OM 457.937 11967 295 401 02/01 - 04/10
AXOR 1843 LS OM 457.937 11967 315 428 02/01 - 04/10
AXOR 2535 LS OM 457.948 11967 260 354 02/01 - 04/10
AXOR 2540 LS OM 457.948 11967 295 401 02/01 - 04/10
AXOR 2543 LS OM 457.948 11967 315 428 02/01 - 04/10
MERCEDES-BENZ AXOR 2 (2004/10 - /)
AXOR 2 3335 OM 457.937 11967 260 354 04/10 - /
AXOR 2 3340 OM 457.937 11967 295 401 04/10 - /
AXOR 2 3343 OM 457.937 11967 315 428 04/10 - /
AXOR 2 3243 OM 457.948 11967 315 428 04/10 - /
AXOR 2 3340 K OM 457.957 11967 295 401 04/10 - /
AXOR 2 3343 B OM 457.957 11967 315 428 04/10 - /
AXOR 2 3335 K OM 457.957 11967 260 354 09/06 - /
AXOR 2 3344 K OM 457.957 11967 315 428 11/01 - /
AXOR 2 1835 LS OM 457.937 11967 260 354 11/01 - /
AXOR 2 4140 B OM 457.957 11967 295 401 / - /
AXOR 2 1836 LS, LLS OM 457.980 11967 265 360 04/10 - /
AXOR 2 1840 LS, LLS OM 457.980 11967 295 401 04/10 - /
AXOR 2 1843 LS, LLS OM 457.980 11967 315 428 04/10 - /
AXOR 2 2535 L, 2536 L, 2536 LL OM 457.980 11967 260 354 04/10 - /
AXOR 2 2540 L, LL OM 457.980 11967 295 401 04/10 - /
AXOR 2 2543 L, LL OM 457.980 11967 315 428 04/10 - /
AXOR 2 3240 OM 457.948 11967 295 401 05/03 - /
AXOR 2 2636 K OM 457.981 11967 265 360 04/10 - /
AXOR 2 2636 B OM 457.948 11967 265 360 04/10 - /
AXOR 2 3236 K OM 457.981 11967 265 360 04/10 - /
AXOR 2 3240 K OM 457.957 11967 295 401 04/10 - /
AXOR 2 3243 K OM 457.981 11967 315 428 04/10 - /
AXOR 2 3236 B OM 457.981 11967 265 360 04/10 - /
AXOR 2 3240 B OM 457.981 11967 295 401 04/10 - /
AXOR 2 3243 B OM 457.981 11967 315 428 04/10 - /
AXOR 2 2640 K OM 457.981 11967 295 401 04/10 - /
AXOR 2 2640 B OM 457.981 11967 295 401 04/10 - /
AXOR 2 2643 K OM 457.981 11967 315 428 04/10 - /
AXOR 2 2643 B OM 457.981 11967 315 428 04/10 - /
AXOR 2 4143 B OM 457.957 11967 315 428 / - /
AXOR 2 4135 K OM 457.957 11967 260 354 09/06 - /
AXOR 2 4140 K OM 457.957 11967 295 401 09/06 - /
AXOR 2 4143 K OM 457.957 11967 315 428 09/06 - /
AXOR 2 2543 S, 2543 LS OM 457.980 11967 315 428 04/10 - /
AXOR 2 4135 B OM 457.957 11967 260 354 05/10 - /
AXOR 2 3335 B OM 457.957 11967 260 354 04/10 - 05/10
AXOR 2 3340 B OM 457.957 11967 295 401 04/10 - 05/10
AXOR 2 2635 B OM 457.981 11967 260 354 05/10 - /
"
Pagamento e Segurança
Le tue informazioni di pagamento vengono elaborate in modo sicuro. Non memorizziamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.