Description
Material£ºNickel-plated brass
O-Ring£ºNBR¡¢Silicone rubber
Protection degree£ºIP54
Temperature£ºStatic state£º-40¡æ to 100¡æ,short time to 120¡æ
Thread Type £ºM
Item | Thread | Thread Length | Joint Length | Spanner size | Code | |
Outer£¨mm£© | Inner£¨mm£© | GL£¨mm£© | H£¨mm£© | £¨mm£© | ||
M12-M16 | M12¡Á1.5 | M16¡Á1.5 | 5 | 10.5 | 18 | HX-REM12-M16 |
M16-M20 | M16¡Á1.5 | M20¡Á1.5 | 5 | 10.5 | 22 | HX-REM16-M20 |
M20-M25 | M20¡Á1.5 | M25¡Á1.5 | 6 | 11.5 | 27 | HX-REM20-M25 |
M25-M32 | M25¡Á1.5 | M32¡Á1.5 | 7 | 12 | 34 | HX-REM25-M32 |
M32-M40 | M32¡Á1.5 | M40¡Á1.5 | 7 | 13 | 42 | HX-REM32-M40 |
M40-M50 | M40¡Á1.5 | M50¡Á1.5 | 8 | 16 | 52 | HX-REM40-M50 |
M50-M63 | M50¡Á1.5 | M63¡Á1.5 | 9 | 17 | 66 | HX-REM50-M63 |
Thread Type £ºPG
Item | Thread | Thread Length | Joint Length | Spanner size£¨mm£© | Code | |
Outer£¨mm£© | Inner£¨mm£© | GL£¨mm£© | ?H£¨mm£© | |||
PG7-PG9 | PG7 | PG9 | 6 | 10.5 | 17 | HX-REPG7-PG9 |
PG9-PG11 | PG9 | PG11 | 6.5 | 10.5 | 20 | HX-REPG9-PG11 |
PG11-PG13.5 | PG11 | PG13.5 | 6.5 | 10.5 | 22 | HX-REPG11-PG13.5 |
PG13.5-PG16 | PG13.5 | PG16 | 6.5 | 11 | 24 | HX-REPG13.5-PG16 |
PG16-PG21 | PG16 | PG21 | 7.5 | 11 | 30 | HX-REPG16-PG21 |
PG21-PG29 | PG21 | PG29 | 8 | 11 | 39 | HX-REPG21-PG29 |
PG29-PG36 | PG29 | PG36 | 9 | 13 | 50 | HX-REPG29-PG36 |
PG36-PG42 | PG36 | PG42 | 10 | 15 | 57 | HX-REPG36-PG42 |
PG42-PG48 | PG42 | PG48 | 10 | 16 | 64 | HX-REPG42-PG48 |
Pagamento e Segurança
Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons récupérer votre numéro de carte bancaire.