Descripción
Material£ºClatón cromado Cierre hermético£ºNBR¡¢Goma de silicona O-Ring£ºNBR¡¢Goma de silicona Metal Arandela: Aro niquelado Grado de protección£ºIP54 Temperatura£ºEstado estático£º-40° a 100°, corta tiempo a 120¡æ Estado dinámico £º-20¡æ a 80¡æ, corto tiempo a 100¡æ
Artículo | Rango (mm) | Hilo | H1 Longitud de la rosca (mm) | D1 Rosca DE (mm) | H Longitud de la junta (mm) | Tamaño de llave (mm) | Código |
TH-8 | 5-7 | M16¡Á1 | 9 | 13 | 32 | 18 | HX-TH8 |
TH-13 | 6-12 | M20¡Á1 | 10 | 17 | 35 | 22 | HX-TH13 |
TH-16 | 11-15 | M27¡Á1.5 | 12 | 22 | 40 | 30 | HX-TH16 |
TH-19 | 14-18 | M30¡Á1.5 | 12 | 24 | 42 | 32 | HX-TH19 |
TH-24 | 17-23 | M35¡Á1.5 | 12 | 30 | 44 | 36 | HX-TH24 |
TH-28 | 22-27 | M42¡Á2 | 15 | 35 | 46 | 45 | HX-TH28 |
TH-34 | 26-33 | M47¡Á2 | 15 | 42 | 49 | 50 | HX-TH34 |
TH-42 | 32-41 | M55¡Á2 | 15 | 50 | 54 | 57 | HX-TH42 |
TH-50 | 40-49 | M62¡Á2 | 15 | 58 | 56 | 64 | HX-TH50 |
TH-58 | 48-57 | M71¡Á2 | 20 | 66 | 56 | 76 | HX-TH58 |
Pagamento e Segurança
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.