Descripción
Tipo de rosca : M/PG Material£º Latón niquelado Garra£º PA£¨Nylon£©£¬UL94-V2 Cierre hermético£º NBR¡¢Junta tórica de caucho de silicona£º NBR¡¢Goma de silicona Grado de protección£º Sujetador IP68-10 Temperatura£º Estado estático£º-40¡æ a 100¡æ
? ? ? ? ? ? ? ? ?Estado dinámico£º-20¡æ a 80¡æ
Tipo de rosca £ºM
Artículo | Rango | Longitud de la banda de rodadura | Rosca DE | Longitud de la junta | Tamaño de llave | Código |
¦µ mm | GL mm | AG mm | Mmm | milímetro | ||
M12¡Á1.5 | 3-6.5 | 6.5 | 12 | 17 | 14 | HX-NTM12 |
M16¡Á1.5 | 4-8 | 8 | dieciséis | 19 | 18 | HX-NTM16 |
M18¡Á1.5 | 5-10 | 8 | 18 | 21 | 20 | HX-NTM18 |
M20¡Á1.5 | 6-12 | 8 | 20 | 22 | 22 | HX-NTM20 |
M22¡Á1.5 | 10-14 | 8 | 22 | 23 | 24 | HX-NTM22 |
M25¡Á1.5 | 10-14 | 9 | 25 | 25 | 24/27 | HX-NTM25-14 |
M25¡Á1.5 | 13-18 | 9 | 25 | 27 | 30/27 | HX-NTM25-18 |
M27¡Á1.5 | 13-18 | 9 | 27 | 27 | 30 | HX-NTM27 |
M32¡Á1.5 | 15-22 | 10 | 32 | 29 | 35 | HX-NTM32 |
M36¡Á1.5 | 18-25 | 10 | 36 | 31 | 40 | HX-NTM36 |
M40¡Á1.5 | 18-25 | 10 | 40 | 31 | 40/45 | HX-NTM40-25 |
M40¡Á1.5 | 22-30 | 10 | 40 | 35 | 45 | HX-NTM40-30 |
M48¡Á1.5 | 25-33 | 10 | 48 | 37 | 50/52 | HX-NTM48 |
M50¡Á1.5 | 32-38 | 10 | 50 | 37 | 57/55 | HX-NTM50 |
M63¡Á1.5 | 37-44 | 10 | 63 | 38 | 64/68 | HX-NTM63 |
M72¡Á2 | 42-52 | 10 | 72 | 44 | 78 | HX-NTM72 |
M80¡Á2 | 55-60 | 15 | 80 | 45 | 88 | HX-NTM80 |
Tipo de rosca £ºPG
Artículo | Rango | Longitud de la banda de rodadura | Rosca DE | Longitud de la junta | Tamaño de llave | Código |
¦µ mm | GL mm | AG mm | Mmm | milímetro | ||
PG7 | 3-6.5 | 6.5 | 12 | 17 | 14/15 | HX-NTPG7 |
PG9 | 4-8 | 8 | dieciséis | 19 | 17/18 | HX-NTPG9 |
PG11 | 5-10 | 8 | 18 | 21 | 20/21 | HX-NTPG11 |
PG13.5 | 6-12 | 8 | 20 | 22 | 22/23 | HX-NTPG13.5 |
PG16 | 10-14 | 8 | 22 | 23 | 24/25 | HX-NTPG16 |
PG21 | 13-18 | 9 | 27 | 27 | 30 | HX-NTPG21 |
PG29 | 18-25 | 10 | 36 | 31 | 40 | HX-NTPG29 |
PG36 | 25-33 | 10 | 48 | 37 | 50 | HX-NTPG36 |
PG42 | 32-38 | 10 | 50 | 37 | 57 | HX-NTPG42 |
PG48 | 37-44 | 10 | 63 | 38 | 64 | HX-NTPG48 |
Pagamento e Segurança
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.