Descripción
Rango de medición ilimitado
Excelente rendimiento en el escaneo de objetos a gran escala y piezas pequeñas. Capture los datos 3D del avión, incluso la moneda, de manera realista.
Fotogrametría incorporada
La precisión volumétrica es de hasta 0,035 mm/m para brindar más comodidad al escanear piezas de trabajo grandes.
función de sondeo
El CMM portátil admite diferentes modos de trabajo que mejoran el rendimiento en la medición de orificios, puntos ocultos, características, detección de ensamblajes, etc.
Dos fuentes láser en un escáner
Los modos de escaneo láser rojo y azul integran alta flexibilidad y eficiencia. El modo láser azul captura fácilmente detalles extremos con una resolución de 10 μm.
Mayor eficiencia
KSCAN optimiza cada procedimiento de escaneo y reduce en gran medida el costo del dispositivo, el tiempo y la mano de obra.
Especificaciones técnicas
tipo | KSCAN20 | |
---|---|---|
Modo de escaneo | Modo estándar R | Modo hiperfino B |
Fuente láser | 7 cruces láser rojo (+ 1 línea roja extra) |
5 líneas láser paralelas azules |
Precisión | 0,020 mm | |
Fotogrametría incorporada | Apoyo | |
Escaneo hiperfino | Apoyo | |
Precisión volumétrica (basada en el tamaño de la pieza) | 0,020 mm + 0,035 mm/m | 0,010 mm + 0,035 mm/m |
Precisión volumétrica con barra de referencia de alta precisión | 0,020 mm/m | |
Resolución | 0,050 mm | 0,010 mm |
Tasa de medición | 650.000 mediciones/s | |
Clase de láser | CLASE Ⅱ (seguro para los ojos) |
|
área de escaneo | Hasta 550 mm × 600 mm | |
Área de escaneo (fotogrametría) | 2500 mm × 3000 mm | |
Distancia de separación | 500mm | 180mm |
Profundidad de campo | 620mm | 200mm |
Profundidad de campo (fotogrametría) | 2500mm | |
Repetibilidad de un solo punto | 0,030 mm | |
Frecuencia de seguimiento (CMM portátil) | 60 hz | |
Precisión de borde | 0,030 mm | |
Inspección de tuberías en software | Admite datos YBC/LRA | |
Formatos de salida | .stl, .ply, .obj, .igs, .stp, .wrl, .xyz, .dae, .fbx, .ma, .asc o personalizado | |
Modo de interfaz | USB 3.0 | |
Rango de temperatura de funcionamiento | -10 ~ 40 °C | |
patentes | CN204902790U, CN206905709U, CN107202554, CN204902785U, CN106403845, WO2018049843, CN106500627, WO2018072434, CN106500628 , WO2018072433, CN206132003U, CN104501740,US10309770B2 |
Pagamento e Segurança
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.