Descripción
Escribe | HSCAN771 | |
---|---|---|
Peso | 0,9 kg | |
Dimensión | 315*165*105mm | |
Fuente láser | 7 cruces láser rojo (+1 láser rojo adicional) |
|
Escanear agujero profundo | apoyo | |
Tasa de medición | 480.000 medidas/s | |
área de escaneo | 275 mm × 250 mm | |
Clase de láser | CLASE Ⅱ (seguro para los ojos) | |
Resolución | 0,05 mm | |
Precisión | Hasta 0,03 mm | |
Precisión volumétrica | 0,02 mm+0,06 mm/m | |
Precisión volumétrica (con MSCAN) |
0,02 mm+0,025 mm/m | |
Distancia de separación | 300 mm | |
Profundidad de campo | 250 mm | |
Formato de salida | . capas、.xyz、.dae、.fbx、.ma、.obj、.asc、.stl o personalizado | |
Temperatura de trabajo | -10~40℃ | |
Modo de interfaz | LAN Gigabit | |
Calibración rápida | Calibración completa en 60 s | |
patentes | CN204329903U, CN104501740B, CN104165600B, CN204988183U, CN204854633U, CN204944431U, CN204902788U, CN105068384B, CN105049664B, CN204902784U, CN204963812U, CN204902785U, CN204902790U, CN106403845B, CN209197685U, CN209263911U, CN303453606S, US10309770B2, KR102096806B1 |
Recurso del producto: https://www.3d-scantech.com/product/hscan771-3d-scanner/
Pagamento e Segurança
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.