説明
Scania 1761057 Tensioner Pulley, v-ribbed belt
OEM No.: 1761057
Application:
Scania P,G,R,T - series (2004/03 - /)
P,G,R,T - series R 340 DC 11.08 10600 250 340 04/03 - /
P,G,R,T - series R 380 DC 11.09 10600 279 380 04/03 - /
P,G,R,T - series G 420, P 420, R 420 DT 12.12 11716 309 420 04/03 - /
P,G,R,T - series P 470, R 470 DT 12.06 11716 345 470 04/03 - /
P,G,R,T - series P 380 DC 11.09 10600 279 380 04/09 - /
P,G,R,T - series P 230, R 230 DC 9.16 8867 169 230 04/09 - /
P,G,R,T - series P 310, R 310 DC 9.18 8867 228 310 04/09 - /
P,G,R,T - series P 340 DC 11.08 10600 250 340 04/09 - /
P,G,R,T - series P 420 DT 12.12 11716 309 420 04/09 - /
P,G,R,T - series P 230, R 230 DC 9.16 8867 169 230 04/09 - /
P,G,R,T - series T 470 DT 12.06 11716 345 470 04/09 - 05/10
P,G,R,T - series G 380, P 380, R 380 DC 12.13 11700 280 380 05/09 - /
P,G,R,T - series P 380, R 380 DC 12.13 11700 280 380 05/09 - /
P,G,R,T - series G 420, P 420, R 420 DT 12.12 11716 309 420 05/09 - /
P,G,R,T - series P 420, R 420 DT 12.14 11716 309 420 05/09 - /
P,G,R,T - series G 340, R 340 DC 12.10 11700 250 340 06/08 - /
P,G,R,T - series G 420, R 420 DT 12.12 11716 309 420 08/01 - /
P,G,R,T - series P 340, R 340 DC 12.10 11700 250 340 06/10 - /
P,G,R,T - series P 380, R 380 DC 12.13 11700 280 380 06/10 - /
P,G,R,T - series P 270, R 270 DC 9.17 8867 198 270 04/09 - /
P,G,R,T - series P 310, R 310 DC 9.18 8867 228 310 04/09 - /
P,G,R,T - series P 230 DC 9.16 8867 169 230 08/01 - /
P,G,R,T - series G 270, P 270, R 270 DC 9.17 8867 198 270 04/09 - /
P,G,R,T - series G 310, P 310 DC 9.18 8867 228 310 04/09 - /
P,G,R,T - series G 230, P 230 DC 9.16 8867 169 230 06/08 - /
P,G,R,T - series P 230, R 230 DC 9.16 8867 169 230 06/08 - /
P,G,R,T - series P 270, R 270 DC 9.17 8867 198 270 06/08 - /
P,G,R,T - series P 310, R 310 DC 9.18 8867 228 310 06/08 - /
P,G,R,T - series P 270 DC 9.17 8867 198 269 06/08 - /
P,G,R,T - series P 310 DC 9.18 8867 228 310 06/08 - /
P,G,R,T - series P 380 DC 12.13 11700 280 380 06/10 - /
P,G,R,T - series P 340, R 340 DC 11.08 10600 250 340 04/09 - /
P,G,R,T - series P 340, R 340 DC 11.08 10600 250 340 04/09 - /
P,G,R,T - series G 480, R 480 DT 12.17 11716 353 480 08/03 - /
P,G,R,T - series G 380, P 380, R 380 DC 12.13 11700 280 380 / - /
P,G,R,T - series G 420, R 420 DT 12.12 11716 309 420 08/01 - /
P,G,R,T - series G 480, R 480 DT 12.17 11716 353 480 08/01 - /
P,G,R,T - series G 480, R 480 DT 12.17 11716 353 480 08/01 - /
P,G,R,T - series G 480, R 480 DT 12.17 11716 353 480 08/01 - /
P,G,R,T - series R 470 DT 12.06 11716 345 469 04/04 - /
P,G,R,T - series P 420, R 420 DT 12.12 11716 309 420 04/04 - /
P,G,R,T - series P 420, R 420 DT 12.12 11716 309 420 / - /
P,G,R,T - series R 480 DT 12.17 11716 353 480 / - /
P,G,R,T - series R 480 DT 12.17 11716 353 480 / - /
P,G,R,T - series R 470 DT 12.06 11716 345 470 / - /
P,G,R,T - series P 340, R 340 DC 11.08 10600 250 340 / - /
P,G,R,T - series P 380, R 380 DC 11.09 10600 279 380 / - /
P,G,R,T - series G 340, P 340, R 340 DC 12.10 11700 250 340 / - /
P,G,R,T - series P 340, R 340 DC 12.10 11700 250 340 / - /
P,G,R,T - series P 340, R 340 DC 11.08 10600 250 340 / - /
P,G,R,T - series P 380, R 380 DC 11.09 10600 279 380 / - /
P,G,R,T - series G 270, P 270 DC 9.17 8867 198 270 / - /
P,G,R,T - series G 310, P 310 DC 9.18 8867 228 310 / - /
P,G,R,T - series G 340, P 340, R 340 DC 12.10 11700 250 340 / - /
P,G,R,T - series G 380, P 380, R 380 DC 12.13 11700 280 380 / - /
P,G,R,T - series P 340 DC 12.10 11700 250 340 / - /
P,G,R,T - series P 380 DC 12.13 11700 279 379 / - /
P,G,R,T - series G 340, P 340 DC 12.10 11700 250 340 / - /
P,G,R,T - series P 340 DC 11.08 10600 250 340 / - /
P,G,R,T - series P 380, R380 DC 11.09 10600 279 379 / - /
P,G,R,T - series P 380 DC 12.13 11700 280 380 / - /
P,G,R,T - series G 230 DC 9.16 8867 169 230 / - /
P,G,R,T - series P 230 DC 9.16 8867 169 230 / - /
P,G,R,T - series P 270 DC 9.17 8867 198 269 / - /
P,G,R,T - series P 270 DC 9.17 8867 198 269 / - /
P,G,R,T - series G 340, P 340, R 340 DC 12.10 11700 250 340 / - /
P,G,R,T - series G 380, P 380, R 380 DC 12.13 11700 279 380 / - /
P,G,R,T - series P 340, R 340 DC 11.08 10600 250 340 / - /
P,G,R,T - series P 380, R 380 DC 11.09 10600 279 380 / - /
P,G,R,T - series R 470 DT 12.06 11716 345 469 / - /
P,G,R,T - series G 380, P 380 DC 12.13 11700 279 380 / - /
P,G,R,T - series P 380 DC 11.09 10600 279 379 / - /
P,G,R,T - series G 340, P 340 DC 12.10 11700 250 340 / - /
P,G,R,T - series G 340, P 340, R 340 DC 12.10 11700 250 340 / - /
P,G,R,T - series G 380, P 380, R 380 DC 12.13 11700 279 380 / - /
P,G,R,T - series P 340 DC 11.08 10600 250 340 / - /
P,G,R,T - series P 340, R 340 DC 11.08 10600 250 340 / - /
P,G,R,T - series P 380, R 380 DC 11.09 10600 279 380 / - /
P,G,R,T - series P 340 DC 12.10 11700 250 340 / - /
P,G,R,T - series P 380 DC 12.13 11700 279 380 / - /
P,G,R,T - series P 420, R 420 DT 12.11 11716 309 420 / - /
P,G,R,T - series R 480 DT 12.17 11716 353 480 / - /
P,G,R,T - series P 380, R 380 DC 12.18 11716 279 379 / - /
P,G,R,T - series P 380, R 380 DC 12.13 11700 279 380 / - /
P,G,R,T - series P 480, R 480 DT 12.17 11716 353 480 / - /
P,G,R,T - series G 480, R 480 DT 12.17 11716 353 480 / - /
P,G,R,T - series G 380, P 380 DC 12.13 11700 279 380 / - /
P,G,R,T - series P 230 DC 9.16 8867 169 230 / - /
P,G,R,T - series P 380 DC 12.13 11700 279 380 / - /
P,G,R,T - series G 420 DC 12.06 11700 309 420 / - /
P,G,R,T - series P 270 DC 9.17 8867 198 269 / - /
P,G,R,T - series P 310 DC 9.18 8867 228 310 / - /
P,G,R,T - series P 310 DC 9.18 8867 228 310 / - /
P,G,R,T - series P 340 DC 12.10 11700 250 340 / - /
P,G,R,T - series P 380 DC 12.13 11700 279 380 / - /
P,G,R,T - series R 420 DT 12.11 11716 309 420 / - /
P,G,R,T - series R 380 DC 11.09 10600 279 379 / - /
P,G,R,T - series R 380 DC 12.18 11716 280 380 10/04 - /
P,G,R,T - series R 420 DC 12.14 11716 309 420 04/11 - /
'
지불 및 보안
お支払い情報は安全に処理されます。 クレジットカードの詳細を保存したり、クレジットカード情報にアクセスすることはありません