Description
11287810807 7810807 Belt Tensioner Fits for BMW
OEM:11287810807 7810807
Ref No.: APV2844
FEBI BILSTEIN 37552
GATES T39198 INA 534048210
RUVILLE 57607
Application:BMW 5 Saloon (E60) (2003/07 - 2010/03)
5 Saloon (E60) 520 d N47 D20 C 1995 120 163 Saloon 05/07 - 10/03
BMW 5 Touring (E61) (2004/06 - /)
5 Touring (E61) 520 d N47 D20 C 1995 120 163 Estate 05/07 - /
BMW 1 Convertible (E88) (2008/03 - /)
1 Convertible (E88) 118 d N47 D20 C 1995 100 136 Convertible 08/09 - /
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) (2008/06 - /)
7 (F01, F02, F03, F04) 730 d N57 D30 A 2993 190 258 Saloon 12/07 - /
7 (F01, F02, F03, F04) 740 d N57 D30 B 2993 230 313 Saloon 12/07 - /
BMW 5 Gran Turismo (F07) (2009/10 - /)
5 Gran Turismo (F07) 520 d N47 D20 C 1995 135 184 Hatchback 11/10 - /
5 Gran Turismo (F07) 530 d N57 D30 A 2993 190 258 Hatchback 09/10 - /
5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive N57 D30 B 2993 230 313 Hatchback 12/02 - /
5 Gran Turismo (F07) 535 d N57 D30 B 2993 230 313 Hatchback 12/02 - /
BMW X1 (E84) (2009/03 - /)
X1 (E84) sDrive 16 d N47 D20 C 1995 85 116 Estate 12/04 - /
X1 (E84) sDrive 20 d N47 D20 C 1995 120 163 Estate 10/03 - /
X1 (E84) sDrive 20 d N47 D20 C 1995 135 184 Estate 12/07 - /
X1 (E84) sDrive 16 i N20 B16 A 1592 105 143 Estate 13/03 - /
BMW 5 (F10, F18) (2009/12 - /)
5 (F10, F18) 520 d xDrive N47 D20 C 1995 135 184 Saloon 13/02 - /
5 (F10, F18) 518 d N47 D20 C 1995 105 143 Saloon 13/01 - /
5 (F10, F18) 520 d N47 D20 C 1995 135 184 Saloon 10/03 - /
5 (F10, F18) 525 d xDrive N47 D20 D 1995 155 211 Saloon 11/09 - /
5 (F10, F18) 525 d N47 D20 D 1995 155 211 Saloon 11/09 - /
5 (F10, F18) 525 d N47 D20 D 1995 160 218 Saloon 11/09 - /
5 (F10, F18) 525 d xDrive N47 D20 D 1995 160 218 Saloon 11/09 - /
5 (F10, F18) 530 d N57 D30 A 2993 190 258 Saloon 11/09 - /
5 (F10, F18) 530 d xDrive N57 D30 A 2993 190 258 Saloon 11/09 - /
5 (F10, F18) 535 d N57 D30 B 2993 230 313 Saloon 11/09 - /
BMW 5 Touring (F11) (2010/04 - /)
5 Touring (F11) 525 d N47 D20 D 1995 160 218 Estate 11/09 - /
5 Touring (F11) 525 d xDrive N47 D20 D 1995 160 218 Estate 11/09 - /
5 Touring (F11) 530 d N57 D30 A 2993 190 258 Estate 11/09 - /
5 Touring (F11) 530 d xDrive N57 D30 A 2993 190 258 Estate 11/09 - /
5 Touring (F11) 520 d N47 D20 C 1995 135 184 Estate 10/09 - /
5 Touring (F11) 518 d N47 D20 C 1995 105 143 Estate 13/01 - /
5 Touring (F11) 520 d xDrive N47 D20 C 1995 135 184 Estate 13/02 - /
BMW X3 (F25) (2010/09 - /)
X3 (F25) xDrive 20 d N47 D20 C 1995 135 184 Closed Off-Road Vehicle 10/09 - /
X3 (F25) xDrive 30 d N57 D30 A 2993 190 258 Closed Off-Road Vehicle 11/05 - /
X3 (F25) xDrive 35 d N57 D30 B 2993 230 313 Closed Off-Road Vehicle 11/09 - /
X3 (F25) sDrive 18 d N47 D20 C 1995 100 136 Closed Off-Road Vehicle 11/08 - /
X3 (F25) sDrive 18 d N47 D20 C 1995 105 143 Closed Off-Road Vehicle 11/08 - /
X3 (F25) xDrive 20 d N47 D20 C 1995 120 163 Closed Off-Road Vehicle 10/09 - /
BMW 6 Convertible (F12) (2011/03 - /)
6 Convertible (F12) 640 d N57 D30 B 2993 230 313 Convertible 11/09 - /
BMW 6 Coupe (F13) (2010/11 - /)
6 Coupe (F13) 640 d N57 D30 B 2993 230 313 Coupe 10/11 - /
BMW 1 (F20) (2010/11 - /)
1 (F20) 125 d N47 D20 D 1995 160 218 Hatchback 11/08 - /
1 (F20) 125 d N47 D20 D 1995 155 211 Hatchback 11/08 - /
1 (F20) 120 d N47 D20 C 1995 120 163 Hatchback 10/12 - /
1 (F20) 116 d N47 D16 A 1598 85 116 Hatchback 12/11 - /
1 (F20) 118 d N47 D20 C 1995 100 136 Hatchback 10/12 - /
1 (F20) 116 d N47 D20 C 1995 85 116 Hatchback 10/12 - /
1 (F20) 118 d N47 D20 C 1995 105 143 Hatchback 10/12 - /
1 (F20) 120 d N47 D20 C 1995 135 184 Hatchback 10/12 - /
1 (F20) 114 d N47 D16 A 1598 70 95 Hatchback 12/10 - /
1 (F20) 120 d xDrive N47 D20 C 1995 135 184 Hatchback 12/02 - /
1 (F20) M 135 i N55 B30 A 2979 235 320 Hatchback 11/11 - /
1 (F20) 116 d B37 D15 A 1496 85 116 Hatchback 15/03 - /
1 (F20) 118 d B47 D20 A 1995 110 150 Hatchback 15/03 - /
1 (F20) 118 d xDrive B47 D20 A 1995 110 150 Hatchback 15/03 - /
1 (F20) 120 d B47 D20 A 1995 140 190 Hatchback 15/03 - /
1 (F20) 125 d B47 D20 B 1995 165 224 Hatchback 15/03 - /
1 (F20) 118 d xDrive N47 D20 C 1995 105 143 Hatchback 13/07 - /
1 (F20) 120 d N47 D20 C 1995 147 200 Hatchback 11/01 - /
BMW 3 (F30, F35, F80) (2011/10 - /)
3 (F30, F35, F80) 330 d xDrive N57 D30 A 2993 190 258 Saloon 13/03 - /
3 (F30, F35, F80) 325 d N47 D20 D 1995 160 218 Saloon 11/10 - /
3 (F30, F35, F80) 318 d xDrive N47 D20 C 1995 105 143 Saloon 12/11 - /
3 (F30, F35, F80) 320 d xDrive N47 D20 C 1995 135 184 Saloon 11/10 - 15/07
3 (F30, F35, F80) 335 d xDrive N57 D30 B 2993 230 313 Saloon 13/07 - /
3 (F30, F35, F80) 318 d N47 D20 C 1995 100 136 Saloon 12/02 - /
3 (F30, F35, F80) 320 d xDrive N47 D20 C 1995 120 163 Saloon 12/05 - /
3 (F30, F35, F80) 330 d N57 D30 A 2993 190 258 Saloon 12/01 - /
3 (F30, F35, F80) 320 d N47 D20 C 1995 135 184 Saloon 11/10 - 15/07
3 (F30, F35, F80) 320 d N47 D20 C 1995 120 163 Saloon 11/10 - /
3 (F30, F35, F80) 316 d N47 D20 C 1995 85 116 Saloon 12/02 - /
3 (F30, F35, F80) 318 d N47 D20 C 1995 105 143 Saloon 12/02 - /
BMW 3 Touring (F31) (2011/10 - /)
3 Touring (F31) 316 d N47 D20 C 1995 85 116 Estate 12/06 - /
3 Touring (F31) 318 d N47 D20 C 1995 105 143 Estate 12/06 - /
3 Touring (F31) 320 d N47 D20 C 1995 135 184 Estate 12/06 - 15/07
3 Touring (F31) 330 d N57 D30 A 2993 190 258 Estate 12/06 - /
3 Touring (F31) 318 d xDrive N47 D20 C 1995 105 143 Estate 13/01 - /
3 Touring (F31) 320 d N47 D20 C 1995 120 163 Estate 12/06 - /
3 Touring (F31) 325 d N47 D20 D 1995 160 218 Estate 13/03 - /
3 Touring (F31) 330 d xDrive N57 D30 A 2993 190 258 Estate 12/06 - /
3 Touring (F31) 320 d xDrive N47 D20 C 1995 135 184 Estate 12/06 - 15/07
3 Touring (F31) 335 d xDrive N57 D30 B 2993 230 313 Estate 13/09 - /
BMW 1 (F21) (2011/12 - /)
1 (F21) 120 d N47 D20 C 1995 147 200 Hatchback 12/01 - /
1 (F21) 116 d B37 D15 A 1496 85 116 Hatchback 15/03 - /
1 (F21) 118 d B47 D20 A 1995 110 150 Hatchback 15/03 - /
1 (F21) 118 d xDrive B47 D20 A 1995 110 150 Hatchback 15/03 - /
1 (F21) 120 d B47 D20 A 1995 140 190 Hatchback 15/03 - /
1 (F21) 120 d xDrive B47 D20 A 1995 140 190 Hatchback 15/03 - /
1 (F21) 125 d B47 D20 B 1995 165 224 Hatchback 15/03 - /
1 (F21) 118 d xDrive N47 D20 C 1995 105 143 Hatchback 13/05 - /
1 (F21) M 135 i N55 B30 A 2979 235 320 Hatchback 11/12 - /
1 (F21) 114 d N47 D16 A 1598 70 95 Hatchback 12/07 - /
1 (F21) 116 d N47 D16 A 1598 85 116 Hatchback 11/12 - /
1 (F21) 116 d N47 D20 C 1995 85 116 Hatchback 12/01 - /
1 (F21) 118 d N47 D20 C 1995 100 136 Hatchback 11/12 - /
1 (F21) 118 d N47 D20 C 1995 105 143 Hatchback 11/12 - /
1 (F21) 120 d N47 D20 C 1995 120 163 Hatchback 12/07 - /
1 (F21) 120 d N47 D20 C 1995 135 184 Hatchback 12/07 - /
1 (F21) 120 d xDrive N47 D20 C 1995 135 184 Hatchback 12/02 - /
1 (F21) 125 d N47 D20 D 1995 155 211 Hatchback 11/12 - /
1 (F21) 125 d N47 D20 D 1995 160 218 Hatchback 11/12 - /
BMW 6 Gran Coupe (F06) (2011/09 - /)
6 Gran Coupe (F06) 640 d N57 D30 B 2993 230 313 Coupe 11/09 - /
6 Gran Coupe (F06) 640 d xDrive N57 D30 B 2993 230 313 Coupe 13/01 - /
BMW 3 Gran Turismo (F34) (2013/03 - /)
3 Gran Turismo (F34) 325 d N47 D20 D 1995 160 218 Hatchback 13/03 - /
3 Gran Turismo (F34) 325 d N47 D20 D 1995 155 211 Hatchback 13/07 - /
3 Gran Turismo (F34) 320 d N47 D20 C 1995 120 163 Hatchback 13/03 - /
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013/07 - /)
4 Coupe (F32, F82) 420 d xDrive N47 D20 C 1995 135 184 Coupe 13/11 - 15/03
4 Coupe (F32, F82) 430 d N57 D30 A 2993 190 258 Coupe 13/11 - /
4 Coupe (F32, F82) 435 d xDrive N57 D30 B 2993 230 313 Coupe 13/11 - /
4 Coupe (F32, F82) 420 d N47 D20 C 1995 135 184 Coupe 13/07 - 15/03
4 Coupe (F32, F82) 430 d xDrive N57 D30 A 2993 190 258 Coupe 14/01 - /
4 Coupe (F32, F82) 425 d N47 D20 D 1995 160 218 Coupe 14/01 - /
BMW X5 (F15, F85) (2013/07 - /)
X5 (F15, F85) sDrive 25 d N47 D20 D 1995 160 218 Closed Off-Road Vehicle 13/11 - /
X5 (F15, F85) xDrive 25 d N47 D20 D 1995 160 218 Closed Off-Road Vehicle 13/11 - /
X5 (F15, F85) xDrive 40 d N57 D30 B 2993 230 313 Closed Off-Road Vehicle 13/12 - /
X5 (F15, F85) M 50 d N57 D30 C 2993 280 381 Closed Off-Road Vehicle 13/07 - /
X5 (F15, F85) xDrive 30 d N57 D30 A 2993 190 258 Closed Off-Road Vehicle 13/07 - /
BMW 2 Coupe (F22, F87) (2013/10 - /)
2 Coupe (F22, F87) 220 d N47 D20 C 1995 135 184 Coupe 13/10 - /
2 Coupe (F22, F87) 218 d N47 D20 C 1995 105 143 Coupe 14/01 - /
2 Coupe (F22, F87) 225 d N47 D20 D 1995 160 218 Coupe 14/01 - /
2 Coupe (F22, F87) 220 d B47 D20 A 1995 140 190 Coupe 14/11 - /
BMW 4 Convertible (F33, F83) (2013/10 - /)
4 Convertible (F33, F83) 425 d N47 D20 D 1995 160 218 Convertible 14/07 - /
4 Convertible (F33, F83) 430 d N57 D30 A 2993 190 258 Convertible 14/07 - /
4 Convertible (F33, F83) 435 d xDrive N57 D30 B 2993 230 313 Convertible 14/07 - /
4 Convertible (F33, F83) 420 d N47 D20 C 1995 135 184 Convertible 13/10 - 15/07
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014/03 - /)
4 Gran Coupe (F36) 430 d N57 D30 A 2993 190 258 Coupe 14/07 - /
4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive N57 D30 A 2993 190 258 Coupe 14/07 - /
4 Gran Coupe (F36) 435 d xDrive N57 D30 B 2993 230 313 Coupe 14/07 - /
4 Gran Coupe (F36) 418 d N47 D20 C 1995 105 143 Coupe 14/03 - /
4 Gran Coupe (F36) 420 d N47 D20 C 1995 135 184 Coupe 14/03 - 15/03
4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive N47 D20 C 1995 135 184 Coupe 14/03 - 15/03
BMW X4 (F26) (2014/04 - /)
X4 (F26) xDrive 20 d B47 D20 A 1995 120 163 Closed Off-Road Vehicle 14/06 - /
X4 (F26) xDrive 30 d N57 D30 A 2993 190 258 Closed Off-Road Vehicle 14/04 - /
X4 (F26) xDrive 35 d N57 D30 B 2993 230 313 Closed Off-Road Vehicle 14/04 - /
BMW 2 Convertible (F23) (2014/11 - /)
2 Convertible (F23) 220 d B47 D20 A 1995 140 190 Convertible 14/11 - /
""
지불 및 보안
Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons récupérer votre numéro de carte bancaire.