Descripción
Fosfato de mono calcio MCP: (grado de alimentación)
Otros nombres: fosfato de calcio primario; bifosfato de calcio; fosfato de calcio, monobásico; fosfato dihidrógeno de calcio
Fórmula molecular:Ca(H2PO4)2 .H2O
Peso Molecular:252.07
Densidad: 2,22 (16C)
Punto de fusión: 109C
Pérdida de encendido: 30.0
Código SA: 28352500
Nº CAS: 7758-23-8
Grado farmacéutico:
| Artículo | Especificación | Índice |
| PAGS | 22,0% mín. | 22,70% |
| Ácido cítrico P | 21,7% min(95% en relación) | 21,8% (95% en proporción) |
| P soluble en agua | 20,0% min(90% en relación) | 20,6% (90% en proporción) |
| California | 15-18% | 17,60% |
| F | 0,10 % máx. | 0.09 |
| Como | 2 ppm máx. | 1.1 |
| Metal Pesado (Pb) | 2 ppm máx. | 1.7 |
| Hg | 0,01 ppm máx. | 0.01 |
| Discos compactos | 0,66 ppm máx. | 0,66 |
| Selenio como Se | indetectable | |
| Vanadio como V | ||
| indetectable | ||
| PH | 3.0-4.0 | 3.6 |
| Humedad | 2% máx. | 1,50% |
| Tamaño: en polvo 20-150 malla (si) | 90% mín. | 95,30% |
| Tamaño en gránulos 10-60mesh (si) | 90% mín. | 98,20% |
Apariencia: polvo/gránulos blancos
Paquete: 25/50/1000KG
지불 및 보안
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.
