説明
La fuente de alimentación conmutada S-75W de WeHo es una fuente de alimentación conmutada confiable con material de alta calidad, duradero y de uso seguro.
Una fuente de alimentación conmutada que puede mantener la estabilidad del voltaje.
Gran fuente de alimentación conmutada para electrodomésticos.
Rango de entrada de 110 V/220 V CA, refrigeración por convección de aire libre.
Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros en el correo electrónico: weho@chnwh.com.
Modelo | S-75-12 | S-75-15 | S-75-24 | S-75-48 |
Voltaje de salida de CC | 12V | 15V | 24V | 48V |
Corriente nominal de salida | 6A | 5.0A | 3A | 1.5A |
Rango de corriente de salida | 0-6A | 0-5A | 0-3A | 0-1.5A |
Onda y ruido | 75mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p |
Estabilidad de entrada | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
Estabilidad de carga | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
Eficiencia | 78% | 79% | 82% | 83% |
Rango ajustable para voltaje de CC | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% |
Rango de voltaje de entrada de CA: | 85~132VAC/170~264VAC seleccionado por interruptor 47~63Hz; 240~370 VCC | |||
Corriente de entrada de CA: | Corriente de arranque en frío 15A/115V 30A/230V | |||
Protección de sobrecarga: | 105 % ~ 150 % Tipo: más apagado por hipo Restablecimiento: recuperación automática | |||
Configurar el tiempo de espera de subida: | 200ms, 50ms, 20ms | |||
Voltaje soportado: entrada y salida interna: | 1.5KvAC, Salida y caja: 0.5KvAC | |||
Resistencia de aislamiento: | Entrada y salida interna, entrada y carcasa, salida y carcasa: 500 V CC/100 MΩ | |||
Temperatura de trabajo | 0~50°C | |||
Estándares de seguridad: | GB4943 UL60950 EN60950 | |||
Normas EMC: | EN55022 GB9254, clase A | |||
Dimensión global: | 159*97*38mm | |||
Peso: | 0,56 kg |
お支払いとセキュリティ
お支払い情報は安全に処理されます。 クレジットカードの詳細を保存したり、クレジットカード情報にアクセスすることはありません