Medición precisa
El sistema de fotogrametría integrado mejora la precisión volumétrica hasta 0,020 mm/m y la precisión hasta 0,020 mm. AXE-B11 ofrece escaneo 3D profesional para grandes volúmenes sin un dispositivo adicional.
El sistema de fotogrametría integrado mejora la precisión volumétrica hasta 0,020 mm/m y la precisión hasta 0,020 mm. AXE-B11 ofrece escaneo 3D profesional para grandes volúmenes sin un dispositivo adicional.
La velocidad ultrarrápida facilita el proceso de medición de grandes volúmenes en 1 300 000 mediciones/s, lo que ahorra mucho tiempo de trabajo y costos de mano de obra.
Con un área de escaneo de 550 mm × 600 mm, solo necesita muy pocos marcadores para terminar el escaneo.
Debido a los 11 láseres azules cruzados + 1 línea de láser azul adicional, AXE-B11 admite el modo de alta eficiencia para el escaneo a gran escala y el modo de escaneo de una sola línea cumple con los requisitos especiales, como la inspección de agujeros profundos y ángulos muertos.
El escáner 3D AXE-B11 cumple con diferentes demandas de medición al combinar libremente con la barra de referencia precisa, el kit de ingeniería de ayudantes, etc.
Escribe | AXE-B11 | ||
---|---|---|---|
Fuente láser | 11 cruces láser azules + 1 línea láser azul extra | ||
Escaneo de agujeros profundos | Apoyo | ||
Precisión | 0,020 mm | ||
Tasa de medición | 1.300.000 mediciones/s | ||
área de escaneo | Hasta 550 mm × 600 mm | ||
Área de escaneo (fotogrametría) | 2500 mm × 3000 mm | ||
Clase de láser | CLASE Ⅱ (seguro para los ojos) | ||
Resolución | 0,025mm | ||
Precisión volumétrica (sin dispositivo adicional) |
0,020 mm + 0,035 mm/m | ||
Distancia de separación | 300mm | ||
Profundidad de campo | 500mm | ||
Profundidad de campo (fotogrametría) | 2500mm | ||
Formatos de salida | .stl, .ply, .obj, .igs, wrl, .xyz, .dae, .fbx, .ma, .asc o personalizado | ||
Rango de temperatura de funcionamiento | -10 ~ 40°C | ||
Modo de interfaz | USB 3.0 | ||
patentes | CN204329903U, CN104501740B, CN104165600B, CN204988183U, CN204854633U, CN204944431U, CN204902788U, CN105068384B, CN105049664B, CN204902784U, CN204963812U, CN204902785U, CN204902790U, CN106403845B, CN209197685U, CN209263911U, CN206905709U, CN107202554B, US20200225030A1, US10309770B2, KR102096806B1 |
お支払い情報は安全に処理されます。 クレジットカードの詳細を保存したり、クレジットカード情報にアクセスすることはありません