Descrizione
La fuente de alimentación conmutada S-100W de WeHo es una fuente de alimentación conmutada confiable con material de alta calidad, duradero y de uso seguro.
Una fuente de alimentación conmutada que puede mantener la estabilidad del voltaje.
Gran fuente de alimentación de conmutación para la fuente de alimentación del monitor de iluminación de la pantalla de luz de tira de LED
Rango de entrada de 110 V/220 V CA, refrigeración por convección de aire libre.
Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros en el correo electrónico: weho@chnwh.com.
Modelo | S-100-3 | S-100-5 | S-100-7.5 | S-100-12 | S-100-15 | S-100-24 | S-100-27 | S-100-48 |
Voltaje de salida de CC | 3V | 5V | 7.5V | 12V | 15V | 24V | 27V | 48V |
Rango de voltaje de salida (Nota: 2) | ±2% | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
Onda y ruido (Nota: 3) | 150mV | 150mV | 150mV | 150mV | 150mV | 150mV | 200mV | 240mV |
Estabilidad de entrada (Nota: 4) | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% |
Estabilidad de carga (Nota: 5) | ±1% | ±1% | ±0.5% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.2% | ±0.3% | ±0.2% |
Potencia de salida de CC | 60W | 100W | 102W | 102W | 100.5W | 108W | 99.9W | 96W |
Eficiencia | 70% | 78% | 81% | 81% | 81% | 84% | 84% | 84% |
Rango ajustable para voltaje de CC | 2,85 ~ 3V | 4,75 ~ 5,5 V | 6,75 ~ 8,25 V | 10,8~13,2 V | 13,5 ~ 16,5 V | 21,6 ~ 26,4 V | 26~32V | 43,2 ~ 52,8 V |
Corriente de entrada | 2,4 A/115 V 1,2 A/230 V | |||||||
Corriente de irrupción de CA | Corriente de arranque en frío 30A/115V 60A/230V | |||||||
Corriente de fuga | <1mA/240VAC | |||||||
Protección de sobrecarga | 105%~150% | 150%~200% | 105%~150% | |||||
Tipo: Apagado de salida Restablecimiento: Reciclar AC ON/OFF | ||||||||
Coeficiente de temperatura | ±0.03%/°c(0~50°c) | |||||||
Configuración, subida, tiempo de espera | 200 ms, 100 ms, 30 ms | |||||||
Vibración | 10~500Hz, 2G 10min,/1ciclo, Período de 60min, Cada eje | |||||||
Tensión soportada | Entrada y salida interna: 1.5KvAC, Entrada y gabinete: 1.5KvAC, Salida y gabinete: 0.5KvAC | |||||||
Temperatura y humedad de trabajo | -10°c~+60°c (Consulte la curva de reducción de potencia de salida), 20%~90%HR | |||||||
Peso | 0,65 kg |
Pagamento e Sicurezza
Le tue informazioni di pagamento vengono elaborate in modo sicuro. Non memorizziamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.