Descrizione
Un disyuntor de caja moldeada, abreviado MCCB , es un tipo de dispositivo de protección eléctrica que se puede utilizar para una amplia gama de voltajes y frecuencias de 50 Hz y 60 Hz. Las principales diferencias entre los interruptores automáticos de caja moldeada y los miniaturas son que el MCCB puede tener valores nominales de corriente de hasta 2500 amperios, y sus configuraciones de disparo normalmente son ajustables. Una diferencia adicional es que los MCCB tienden a ser mucho más grandes que los MCB. Como con la mayoría de los tipos de disyuntores.
MCCB tiene tres funciones principales:
- Protección contra sobrecarga: corrientes superiores al valor nominal que duran más de lo normal para la aplicación.
- Protección contra fallas eléctricas: durante una falla, como un cortocircuito o una falla en la línea, hay corrientes extremadamente altas que deben interrumpirse de inmediato.
- Encender y apagar un circuito: esta es una función menos común de los interruptores automáticos, pero se pueden usar para ese propósito si no hay un interruptor manual adecuado.
La amplia gama de clasificaciones de corriente disponibles de los interruptores automáticos de caja moldeada les permite usarse en una amplia variedad de aplicaciones. Los MCCB están disponibles con clasificaciones de corriente que van desde valores bajos, como 15 amperios, hasta clasificaciones industriales, como 2500 amperios. Esto les permite ser utilizados en aplicaciones de baja y alta potencia.
El disyuntor de caja moldeada de la serie TOS1 es uno de los productos desarrollados y fabricados mediante la adopción de tecnología avanzada internacional. Se suministra con un voltaje de aislamiento nominal de 550 V y 800 V y se utiliza para circuitos de 50/60 Hz CA, voltaje de funcionamiento nominal de 400 V CA (o inferior), corriente de funcionamiento nominal de hasta 1600 A para cambios y arranques poco frecuentes de los motores. Los productos cumplen con Norma IEC60947-2.
Nombre del modelo | TOS1 | ||||||||
Escribe | Corriente nominal (A) | Polo | Tensión de aislamiento nominal (V) | Tensión nominal de funcionamiento (V) | Acring sobre la distancia (mm) | Capacidad máxima de detección de cortocircuito (KA) | Capacidad de ruptura de cortocircuito de servicio (KA) | Rendimiento de la operación | Categoría de utilización |
Cargar descargar | |||||||||
TOS1-63L | (6) 10 16 20 25 32 40 50 63 | 3,4 | 500V | 400V | 0 | 25 | 18 | 1500/8500 | A |
TOS1-63M | 0 | 50 | 35 | ||||||
TOS1-100L | (10) 16 20 25 32 40 50 63 80 100 | 800V | 0≤(50) | 35 | 22 | ||||
TOS1-100M | 0≤(50) | 50 | 35 | ||||||
TOS1-100H | 0≤(50) | 85 | 50 | ||||||
TOS1-225L | 100 125 160 180 200 225 | ≤50 | 35 | 22 | 1000 7000 | ||||
TOS1-225M | ≤50 | 50 | 35 | ||||||
TOS1-225H | ≤50 | 85 | 50 | ||||||
TOS1-400L | 225 250 315 350 400 | ≤50 | 50 | 35 | 1000 4000 | ||||
TOS1-400M | ≤100 | sesenta y cinco | 42 | ||||||
TOS1-630L | 400 500 630 | ≤100 | 50 | 35 | |||||
TOS1-630M | ≤100 | sesenta y cinco | 42 | ||||||
TOS1-630H | ≤100 | 100 | sesenta y cinco | ||||||
TOS1-800M | 630.700.800 | 3 | ≤100 | 75 | 50 | ||||
TOS1-800H | ≤100 | 100 | sesenta y cinco | ||||||
TOS1-1250M | 1000 1250 | ≤100 | 100 | sesenta y cinco | |||||
TOS1-1250H | ≤100 | 125 | 75 | ||||||
TOS1-1600M | 1600 | ≤100 | 150 | 80 |
Fuente del producto: https://www.elcb.net/product/tos1-630a-3-pole-mccb-moulded-case-circuit-breaker/
Pagamento e Sicurezza
Le tue informazioni di pagamento vengono elaborate in modo sicuro. Non memorizziamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.