Description
Material£ºBrass/SS304/SS316L
Suface treatment£ºNickel plating£¬Passivation
Sealing materials£ºsilastic¡¢Neoprene
Explosion-proot mark£ºExd IIC Gb
Fireproof classification£ºUL94-V0
Protecyion grade£ºIP66-10bars
Ambinent temperature£ºStatic from -60¡æto100¡棬short time 120¡æ
Dymamic from -20¡æto80¡棬short time 100¡æ
According the customer's requirements the extended GL screws are available
?Metric thread£¨M) | ??Inch screw threads£¨G) | ?Outer diameter cable(mm) | L1 Thread length (mm) | L ?length£¨mm£© | L2 length£¨mm£© | ??EX-mark | ??Protection level | |
Outlet A | ?incoming line B | |||||||
M16¡Á1.5 | ¡ª | 8 | 7¡ª15 | 15 | 68 | 85 | Exd IIC ?Gb | Ip66 |
M20¡Á1.5 | G1/2 | 8 | 7¡ª15 | 15 | 68 | 85 | ||
M25¡Á1.5 | G3/4 | 13 | 11¡ª20 | 15 | 72 | 87 | ||
M32¡Á1.5 | G1 | 16 | 14-25 | 17 | 77 | 92 | ||
M40¡Á1.5 | G1 1/4 | 21 | 19-33 | 17 | 77 | 95 | ||
M50¡Á1.5 | G1 1/2 | 25 | 24-41 | 17 | 95 | 100 | ||
M63¡Á1.5 | G2 | 32.5 | 30-50 | 17 | 99 | 110 | ||
M75¡Á1.5 | G2 1/2 | 44 | 38-64 | 17 | 113 | 127 | ||
M85¡Á1.5 | G3S | 52 | 47-74 | 18 | 113 | 127 | ||
M90¡Á1.5 | G3 | 52 | 47-74 | 18 | 127 | 137 | ||
M100¡Á1.5 | G4S | 64 | 57-90 | 18 | 127 | 137 | ||
M110¡Á1.5 | G4 | 72 | 62-103 | 18 | 127 | 137 |
Paiement et sécurité
Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons récupérer votre numéro de carte bancaire.