Description
Applications of Max-G High Flow Filter Cartridge
Deep well injection
Oil & Gas
Commercial water
Petrochemicals
Food & Beverage
Filter Media | Polypropylene/Cellulose resin | Filtration Area | 5.3㎡@40inch |
Outer Netting | Polypropylene | Max. Temperature | ~70℃ |
Gasket | EPDM / Silicone / Buna-N / Viton | Recommended Change-out DP | 2.1-2.4bar |
Length | 20/40inch | Max. Flow Rate | 70m³/hr@40inch |
Outside Diameter | 6inch(152mm) | Recommended Flow Rate | 40m³/hr@40inch |
BHFG | -P | -PP | -20 | -N | -0100 | -E |
Model | Type | Media Material | Length | Filtration Efficency | Micron Rating | O-ring |
Max-G High Flow Filter Cartridge | P=Pleated S=String Wound M=Melt Blown |
PP=Polypropylene |
20=20inch 40=40inch |
N=Nominal A=Absolute(1-20um) | 0100=1um 0500=5um 1000=10um 1500=15um 2000=20um 4000=40um 7000=70um 10000=100um |
E=EPDM S=Silicon V=Viton B=Buna-N |
Product Source: https://www.brotherfiltration.com
Paiement et sécurité
Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons récupérer votre numéro de carte bancaire.