Description
5412001470 MERCEDES-BENZ Belt Tensioner,V-Ribbed Belt
OEM:5412001470
REF NO.: APV2802,FEBI 28186,INA 531068010,RUVILLE 58919,DT 4.65482,
APPLICATION:MERCEDES-BENZ ACTROS (1996/04 - 2002/10)
ACTROS 3235 OM 541.942 11946 260 354 97/04 - 02/10
ACTROS 3340 B OM 541.923 11946 290 394 97/04 - 02/10
ACTROS 3343 B OM 541.925 11946 315 428 97/04 - 02/10
MERCEDES-BENZ AXOR (2001/09 - 2004/10)
AXOR 2535 LS OM 457.948 11967 260 354 02/01 - 04/10
AXOR 2540 LS OM 457.948 11967 295 401 02/01 - 04/10
AXOR 2543 LS OM 457.948 11967 315 428 02/01 - 04/10
AXOR 1835 LS OM 457.937 11967 260 354 02/01 - 04/10
AXOR 1840 LS OM 457.937 11967 295 401 02/01 - 04/10
AXOR 1843 LS OM 457.937 11967 315 428 02/01 - 04/10
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 (2002/10 - /)
ACTROS MP2 / MP3 1841 A OM 541.974 11946 300 408 02/10 - /
ACTROS MP2 / MP3 1844 A OM 541.976 11946 315 428 03/04 - /
ACTROS MP2 / MP3 1851 A OM 542.941 15928 370 503 03/04 - /
ACTROS MP2 / MP3 2532 LS 11946 235 320 08/06 - /
ACTROS MP2 / MP3 4140 K OM 541.944 11946 290 394 03/04 - /
ACTROS MP2 / MP3 4140 AK OM 541.945 11946 290 394 03/04 - /
ACTROS MP2 / MP3 3336 K OM 541.942 11946 260 354 03/04 - /
ACTROS MP2 / MP3 4144 K OM 541.976 11946 315 428 03/04 - /
ACTROS MP2 / MP3 3336 S OM 541.972 11946 265 360 03/04 - /
ACTROS MP2 / MP3 3348 S OM 542.921 15928 350 476 03/04 - /
ACTROS MP2 / MP3 2636 B OM 541.998 11946 265 360 03/04 - /
ACTROS MP2 / MP3 3336 B OM 541.998 11946 265 360 03/04 - /
ACTROS MP2 / MP3 1832, L, LL OM 541.970 11946 235 320 03/04 - /
ACTROS MP2 / MP3 1832 K OM 541.996 11946 235 320 03/04 - /
ACTROS MP2 / MP3 1836, L, LL OM 541.942 11946 265 360 03/04 - /
ACTROS MP2 / MP3 1836 LS, LLS OM 541.942 11946 265 360 03/04 - /
ACTROS MP2 / MP3 1836 K OM 541.998 11946 265 360 03/04 - /
ACTROS MP2 / MP3 1836 AK OM 541.999 11946 265 360 03/04 - /
ACTROS MP2 / MP3 1832 AK OM 541.997 11946 235 320 03/04 - /
ACTROS MP2 / MP3 1841 LS, LLS OM 541.974 11946 300 408 03/04 - /
ACTROS MP2 / MP3 1841 L, LL OM 541.974 11946 300 408 03/04 - /
ACTROS MP2 / MP3 1844 LS, LLS OM 541.976 11946 320 435 03/04 - /
ACTROS MP2 / MP3 1844 AK OM 541.993 11946 315 428 03/04 - /
ACTROS MP2 / MP3 2636, L, LL OM 541.998 11946 265 360 03/04 - /
ACTROS MP2 / MP3 2636 LS OM 541.998 11946 265 360 03/04 - /
ACTROS MP2 / MP3 2636 K, LK OM 541.998 11946 265 360 03/04 - /
ACTROS MP2 / MP3 2650 K, 2651 K, LK OM 542.960 15928 370 503 03/04 - /
ACTROS MP2 / MP3 2036 OM 541.942 11946 260 354 03/04 - /
ACTROS MP2 / MP3 2036 S OM 541.972 11946 260 354 03/04 - /
ACTROS MP2 / MP3 2041 S OM 541.974 11946 290 394 03/04 - /
ACTROS MP2 / MP3 2536, L, LL OM 541.998 11946 260 354 03/04 - /
ACTROS MP2 / MP3 3336 OM 541.972 11946 265 360 03/04 - /
ACTROS MP2 / MP3 3348 OM 542.921 15928 350 476 03/04 - /
""
Paiement et sécurité
Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons récupérer votre numéro de carte bancaire.