No se requieren marcadores
La tecnología de seguimiento óptico permite una solución de escaneo 3D de alta precisión sin marcadores, lo que brinda un sistema 3D de fácil operación, que ahorra tiempo y mano de obra.
La tecnología de seguimiento óptico permite una solución de escaneo 3D de alta precisión sin marcadores, lo que brinda un sistema 3D de fácil operación, que ahorra tiempo y mano de obra.
Para requisitos especiales, como inspección de orificios, bordes y cilindros, el uso de CMM T-Probe portátil permite una medición de alta precisión y 0,030 mm de repetibilidad de punto único.
El modo de escaneo de láser rojo ofrece una alta flexibilidad y eficiencia, y el modo de láser azul captura fácilmente detalles extremos con 0.020 resolución mm.
El sistema TrackScan 3D admite los modos de seguimiento de cámara y seguimiento de marcador. En el área ciega de E-Track, el escáner puede reconocer los marcadores para seguir trabajando en espacios estrechos, como la cabina y el tablero interior del automóvil.
Escribe | TrackScan-P22 | |||
---|---|---|---|---|
Modo de escaneo | Modo estándar R | Modo hiperfino B | ||
Fuente láser | 7 cruces de láser rojo (+ 1 línea de láser rojo extra) | 7 líneas láser paralelas azules | ||
Precisión | 0,030 mm | |||
Escaneo de agujeros profundos | Apoyo | |||
Tasa de medición | 480.000 mediciones/s | |||
Resolución | 0,050 mm | 0,020 mm | ||
Precisión volumétrica (sin dispositivo adicional) |
9,1 m³ | 0,064mm | ||
16,6 m³ | 0,078mm | |||
Precisión volumétrica (con MSCAN) | 0,044 mm + 0,025 mm/m | |||
Repetibilidad de punto único (T-Probe) | 0,030 mm | |||
Clase de láser | CLASEⅡ (seguro para los ojos) | |||
Rango de tamaño de pieza (recomendado) | 200 ~ 6000mm | |||
Distancia de separación | 300mm | |||
Profundidad de campo | 260mm | 180mm | ||
área de escaneo | Hasta 275 x 250 mm | |||
Formatos de salida | .stl, .ply, .obj, .igs, .stp, .wrl, .xyz, .dae, .fbx, .ma, .asc o personalizado | |||
Rango de temperatura de funcionamiento | 5 ~ 40°C | |||
patentes | CN204329903U, CN104501740B, CN104165600B, CN204988183U, CN204854633U, CN204944431U, CN204902788U, CN105068384B, CN105049664B, CN204902784U, CN204963812U, CN204902785U, CN204902790U, CN106403845B, CN209197685U, CN209263911U, CN106500627B, CN106500628B, CN206132003U, CN211121096U, US10309770B2, KR102096806B1 |
Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons récupérer votre numéro de carte bancaire.