Descripción
Material£º PA(NYLON),UL 94 V-2 Temperatura£º Estado estático£º-40°æ a 100°, corto tiempo a 120°E Estado dinámico£º -20°æ a 80°, corto tiempo a 100¡æ Personalización del color: Gris£¬Negro£¬otro color personalizado
Tipo de rosca £ºM
Tamaño del conducto | Tamaño del hilo | UN DIOS | AG???ID | GL | H | Artículo |
AD10.0 | M12x1.5 | 12 | 7 | 10 | 26 | HX-NLRM12-10.0 |
AD13.0 | M12x1.5 | 12 | 7 | 10 | 26 | HX-NLRM12-13.0 |
AD10.0 | M16x1.5 | dieciséis | 7 | 10 | 26 | HX-NLR-M16-10.0 |
AD13.0 | M16x1.5 | dieciséis | 10 | 10 | 26 | HX-NLRM16-13.0 |
AD15.8 | M16x1.5 | dieciséis | 11 | 10 | 26 | HX-NLRM16-15.8 |
AD13.0 | M18x1.5 | 18 | 10 | 10 | 26 | HX-NLRM18-13.0 |
AD15.8 | M18x1.5 | 18 | 12 | 10 | 26 | HX-NLRM18-15.8 |
AD15.8 | M20x1.5 | 20 | 12 | 10 | 26 | HX-NLRM20-15.8 |
AD18.5 | M20x1.5 | 20 | 14.5 | 10 | 27 | HX-NLRM20-18.5 |
AD21.2 | M20x1.5 | 20 | dieciséis | 10 | 27 | HX-NLRM20-21.2 |
AD21.2 | M22x1.5 | 22 | 17 | 10 | 27 | HX-NLRM22-21.2 |
AD21.2 | M24x1.5 | 24 | 18 | 10 | 27 | HX-NLRM24-21.2 |
AD21.2 | M25x1.5 | 25 | 18 | 10 | 27 | HX-NLRM25-21.2 |
AD25.0 | M25x1.5 | 25 | 20 | 15 | 35 | HX-NLRM25-25.0 |
AD28.5 | M25x1.5 | 25 | 21 | 14 | 35 | HX-NLRM25-28.5 |
AD28.5 | M27x1.5 | 27 | 21 | 14 | 35 | HX-NLRM27-28.5 |
AD28.5 | M30x1.5 | 30 | 23 | 14 | 35 | HX-NLRM30-28.5 |
AD28.5 | M32x1.5 | 32 | 23 | 14 | 35 | HX-NLRM32-28.5 |
AD34.5 | M32x1.5 | 32 | 26 | 14 | 35 | HX-NLRM32-34.5 |
AD34.5 | M36x1.5 | 36 | 29 | 14 | 35 | HX-NLRM36-34.5 |
AD34.5 | M40x1.5 | 40 | 35 | 15 | 40 | HX-NLRM40-34.5 |
AD42.5 | M40x1.5 | 40 | 34 | 14 | 44 | HX-NLRM40-42.5 |
AD42.5 | M48x1.5 | 48 | 36 | 14 | 44 | HX-NLRM48-42.5 |
AD54.5 | M50x1.5 | 50 | 43 | 15 | 20 | HX-NLRM50-54.5 |
AD54.5 | M63x1.5 | 63 | 48 | 15 | 20 | HX-NLRM63-54.5 |
Tipo de rosca £ºPG
Tamaño del conducto | Tamaño del hilo | UN DIOS | AG???ID | GL | H | Artículo |
AD10.0 | PG7 | 12.5 | 7 | 10 | 26 | HX-NLRPG7-10.0 |
AD13.8 | PG9 | 15.2 | 10 | 10 | 26 | HX-NLRPG9-13.0 |
AD15.8 | PG11 | 18.6 | 12 | 10 | 26 | HX-NLRPG11-15.8 |
AD18.5 | PG13.5 | 20.4 | 14.5 | 10 | 27 | HX-NLRPG13.5-18.5 |
AD21.2 | PG16 | 22.5 | 15 | 10 | 27 | HX-NLRPG16-21.2 |
AD28.5 | PG21 | 28.3 | 23 | 14 | 34 | HX-NLRPG21-28.5 |
AD34.5 | PG29 | 37 | 29 | 14 | 34 | HX-NLRPG29-34.5 |
AD42.5 | PG36 | 47 | 36 | 14 | 44 | HX-NLRPG36-42.5 |
AD54.5 | PG48 | 59.3 | 48 | 15 | 50 | HX-NLRPG48-54.5 |
Tipo de rosca £ºG
Tamaño del conducto | Tamaño del hilo | UN DIOS | AG???ID | GL | H | Artículo |
AD21.2 | G1/2" | 20.4 | 15 | 10 | 27 | HX-NLRG1/2-21.2 |
AD25.0 | G1/2" | 20.4 | 15 | 15 | 35 | HX-NLRG1/2-25.0 |
AD28.5 | G3/4" | 26 | 20 | 14 | 34 | HX-NLRG3/4-28.5 |
AD34.5 | G1" | 36 | 26 | 14 | 34 | HX-NLRG1-34.5 |
Pago y Seguridad
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.