Descripción
Material£ºLatón/SS304/SS316L Tratamiento de superficie£ºNiquelado£¬Pasivación Materiales de sellado£ºsilástico¡¢Neopreno Marca antideflagrante£ºExd IIC Gb Clasificación ignífuga£ºUL94-V0 Grado de protección£ºIP66-10bars Temperatura ambiente£ºEstático desde -60¡ æto100¡棬poco tiempo 120¡æ Dymamic de -20¡æto80¡棬poco tiempo 100¡æ
De acuerdo con los requisitos del cliente, los tornillos GL extendidos están disponibles
Especificaciones | ?????????????inserte el tamaño de la rosca£¨AG£© | ?Detalle de aceptación de cable | longitud máxima ?(H£© | GL | ?????????Tamaño de seis ángulos | ||||||||
???????????????Revestimiento interno/línea central | Diámetro exterior del cable£¨B) | ||||||||||||
Métrico | NPT.G | Corelinemáximo | ?vaina interior interior | ?línea de núcleo máxima | ?mínimo | máximo | ?Dirección 1 | ?dirección 2 | ??????????en el borde | ??Diagonal | |||
HX-EX-2-01o | M20¡Á1.5 | 1/2" | 9 | 10 | 6 | 5.5 | 12 | 0,9/1,25 | 0/0.7 | 65.5 | 15 | 24 | 27.7 |
HX-EX-2-01S | M20¡Á1.5 | 1/2" | 9 | 10 | 6 | 9.5 | dieciséis | 0,9/1,25 | 0/0.7 | 65.5 | 15 | 24 | 27.7 |
HX-EX-2-02 | M20¡Á1.5 | 1/2"-3/4" | 11.2 | 12.5 | 10 | 12.5 | 20.5 | 0,9/1,25 | 0/0.7 | 67.5 | 15 | 30 | 34.6 |
HX-EX-2-03 | M25¡Á1.5 | 3/4"-1" | 16.3 | 18.4 | 21 | 16.9 | 26 | 1,25/1,6 | 0/0.7 | 71.4 | 15 | 36 | 41.6 |
HX-EX-2-04 | M32¡Á1.5 | 1"-1 1/4" | 22 | 24.7 | 42 | 22 | 33 | 1.6/2.0 | 0/0.7 | 76 | 15 | 46 | 53.1 |
HX-EX-2-05 | M40¡Á1.5 | 1 1/4"-1 1/2" | 26.5 | 29.7 | 60 | 28 | 41 | 1.8/2.5 | 0/0.7 | 78.2 | 15 | 55 | 63.5 |
HX-EX-2-06 | M50¡Á1.5 | 1-1/2"-2" | 37.2 | 41.7 | 80 | 36 | 52.6 | 1.8/2.5 | 0/1 | 91 | 15 | sesenta y cinco | 75.1 |
HX-EX-2-07 | M63¡Á1.5 | 2"-2 1/2" | 47.6 | 53.5 | 100 | 46 | 65.3 | 1.8/2.5 | 0/1 | 98 | 15 | 80 | 92.4 |
HX-EX-2-08 | M75¡Á2 | 2 1/2"-3" | 60 | 65,3/66,2 | 120 | 57 | 78 | 1.8/2.5 | 0/1 | 102.2 | 15 | 95 | 109.6 |
Pago y Seguridad
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.