Descripción
Escribe | AirGO | |
---|---|---|
Modo de trabajo | modo inteligente | Modo estandar |
Software | ScanViewer (inteligente) | ScanViewer (estándar) |
Dimensiones | 190×150×50mm | |
Peso | 0,98 kg | |
Monitor | 5.5″ | |
Resolución de la pantalla | 1920×1080 | |
Batería | 19400 mAh | |
Duración de la batería | En espera 6 horas/escaneo 2 horas (admite dos baterías) | |
Serie de soporte | Serie HSCAN; Serie PRINCE; Serie AXE | |
Patentar | CN209327898U |
Escaneo ilimitado
Deshazte de los cables para ofrecer una medición de rango ilimitada
Orientación en tiempo real
Comentarios en tiempo real en la pantalla HD de 5,5'' para realizar el escaneo
Transmisión inalámbrica
Los datos de escaneo masivo pueden transmitirse de forma inalámbrica a la PC para obtener un análisis más rápido
Recurso del producto: https://www.3d-scantech.com/product/airgo-smart-device/
Pago y Seguridad
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.