Beschreibung
Material£º Messing vernickelt O-Ring£º NBR¡¢Silikonkautschuk Schutzart £º IP54 Temperatur£º Statischer Zustand£º-40¡æ bis 100¡æ, kurzzeitig bis 120¡æ 

Gewindetyp £ºM
| Artikel | GL | H | D |
| Gewindelänge | Gelenklänge | Schlüsselweite | |
| (mm) | (mm) | (mm) | |
| M8¡Á1 | 5 | 8 | 12 |
| M10¡Á1 | 5 | 8 | 12 |
| M12¡Á1.5 | 5 | 8 | 14 |
| M16¡Á1.5 | 6 | 9 | 18 |
| M18¡Á1.5 | 6 | 9 | 20 |
| M20¡Á1.5 | 6.5 | 9.5 | 22 |
| M22¡Á1.5 | 6.5 | 9.5 | 24 |
| M24¡Á1.5 | 6.5 | 10 | 27 |
| M25¡Á1.5 | 6.5 | 10 | 27 |
| M30¡Á1.5 | 6.5 | 10 | 32 |
| M32¡Á1.5 | 7 | 11 | 36 |
| M36¡Á1.5 | 8 | 12 | 40 |
| M40¡Á1.5 | 8 | 13 | 45 |
| M50¡Á1.5 | 9 | fünfzehn | 55 |
| M60¡Á1.5 | 10 | 16 | 64 |
| M63¡Á1.5 | 10 | 16 | 68 |
| M72¡Á2 | 10 | 16 | 78 |
Gewindetyp £ºPG
| Artikel | GL | H | D |
| Gewindelänge | Gelenklänge | Schlüsselweite | |
| (mm) | (mm) | (mm) | |
| PG7 | 5 | 8 | 14 |
| PG9 | 6 | 9 | 18 |
| PG11 | 6 | 9 | 20 |
| PG13.5 | 6.5 | 9.5 | 22 |
| PG16 | 6.5 | 9.5 | 24 |
| PG21 | 7.5 | 11 | 30 |
| PG29 | 8 | 12 | 40 |
| PG36 | 9 | fünfzehn | 50 |
| PG42 | 10 | 16 | 57 |
| PG48 | 10 | 16 | 64 |
Zahlung und Sicherheit
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben keinen Zugriff auf Ihre Kreditkarteninformationen.
