Beschreibung
Material£ºMessing/SS304/SS316L Oberflächenbehandlung£ºVernickelung£¬Passivierung Dichtungsmaterialien£ºSilastic¡¢Neopren Explosionsschutzkennzeichen£ºExd IIC Gb Brandschutzklassifizierung£ºUL94-V0 Schutzart£ºIP66-10bar Umgebungstemperatur£ºStatisch ab -60¡ æbis100¡æKurzzeit 120¡æ Dynamisch von -20¡æbis80¡æKurzzeit 100¡æ
Je nach Kundenwunsch sind die verlängerten GL-Schrauben erhältlich
Spezifikationen | ?????????????Gewindegröße £¨AG£© einsetzen | ?Detail zur Kabelannahme | maximale Länge ?(H£© | GL | ?????????Sechs Winkelgröße | ||||||||
???????????????Innenmantel/Kernleitung | Kabelaußendurchmesser£¨B) | ||||||||||||
Metrisch | NPT.G | Kernlinienmaximum | ? innere innere Scheide | ?maximale Kernlinie | ?Minimum | maximal | ?Richtung 1 | ?Richtung 2 | ??????????an der Kante | ??Diagonale | |||
HX-EX-2-01o | M20¡Á1.5 | 1/2" | 9 | 10 | 6 | 5.5 | 12 | 0,9/1,25 | 0/0,7 | 65.5 | fünfzehn | 24 | 27.7 |
HX-EX-2-01S | M20¡Á1.5 | 1/2" | 9 | 10 | 6 | 9.5 | 16 | 0,9/1,25 | 0/0,7 | 65.5 | fünfzehn | 24 | 27.7 |
HX-EX-2-02 | M20¡Á1.5 | 1/2"-3/4" | 11.2 | 12.5 | 10 | 12.5 | 20.5 | 0,9/1,25 | 0/0,7 | 67.5 | fünfzehn | 30 | 34.6 |
HX-EX-2-03 | M25¡Á1.5 | 3/4"-1" | 16.3 | 18.4 | 21 | 16.9 | 26 | 1,25/1,6 | 0/0,7 | 71.4 | fünfzehn | 36 | 41.6 |
HX-EX-2-04 | M32¡Á1.5 | 1"-1 1/4" | 22 | 24.7 | 42 | 22 | 33 | 1.6/2.0 | 0/0,7 | 76 | fünfzehn | 46 | 53.1 |
HX-EX-2-05 | M40¡Á1.5 | 1 1/4"-1 1/2" | 26.5 | 29.7 | 60 | 28 | 41 | 1,8/2,5 | 0/0,7 | 78.2 | fünfzehn | 55 | 63.5 |
HX-EX-2-06 | M50¡Á1.5 | 1-1/2"-2" | 37.2 | 41.7 | 80 | 36 | 52.6 | 1,8/2,5 | 0/1 | 91 | fünfzehn | 65 | 75.1 |
HX-EX-2-07 | M63¡Á1.5 | 2"-2 1/2" | 47.6 | 53.5 | 100 | 46 | 65.3 | 1,8/2,5 | 0/1 | 98 | fünfzehn | 80 | 92.4 |
HX-EX-2-08 | M75¡Á2 | 2 1/2"-3" | 60 | 65,3/66,2 | 120 | 57 | 78 | 1,8/2,5 | 0/1 | 102.2 | fünfzehn | 95 | 109.6 |
Zahlung und Sicherheit
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben keinen Zugriff auf Ihre Kreditkarteninformationen.