Intelligentes Tracking ohne Marker
Mit intelligenter optischer Tracking-Messung liefert das TrackScan-P30 3D-System sofortiges Scannen ohne Markierungen, wodurch die Arbeitseffizienz erheblich verbessert und die Kosten gesenkt werden.
Mit intelligenter optischer Tracking-Messung liefert das TrackScan-P30 3D-System sofortiges Scannen ohne Markierungen, wodurch die Arbeitseffizienz erheblich verbessert und die Kosten gesenkt werden.
11 gekreuzte blaue Laserlinien ermöglichen eine ultraschnelle Scanrate von 1.200.000 Messungen/s und ein reibungsloses Erlebnis. 7 parallele blaue Laserlinien dienen der Detailerfassung. Eine einzelne blaue Laserlinie zielt darauf ab, schnell 3D-Daten von tiefen Löchern und toten Winkelpositionen zu erhalten.
Einfache Erfassung von 3D-Daten für glänzende und schwarze Oberflächen; starke Anti-Interferenz-Fähigkeit von Umgebung, Vibrationen und thermischen Schwankungen.
Der tragbare CMM T-Probe wurde entwickelt, um präzise 3D-Daten von Löchern und verdeckten Punkten zu erhalten, mit einer hohen Einzelpunkt-Wiederholgenauigkeit von 0,030 mm.
| Typ | TrackScan-P30 | |||
|---|---|---|---|---|
| Scan-Modus | Ultraschnelles Scannen | 11 blaue Laserkreuze | ||
| Hyperfeinmodus B | 7 blaue parallele Laserlinien | |||
| Tieflochscannen | 1 zusätzliche blaue Laserlinie | |||
| Laserlinien insgesamt | 30 | |||
| Genauigkeit | 0,025mm | |||
| Messrate | 1.200.000 Messungen/s | |||
| Scanbereich | 310 mm x 350 mm | |||
| Klasse Laser | KlasseⅡ (augensicher) | |||
| Auflösung | 0,020mm | |||
| Volumetrische Genauigkeit | 9,1 m³ | 0,064 mm | ||
| 16,6 m³ | 0,078mm | |||
| Volumetrische Genauigkeit (Mit MSCAN-L15 Photogrammetriesystem) |
0,044 mm + 0,015 mm/m | |||
| Tragbare KMG-T-Sonde | Optional | Die Unterstützung | ||
| Einzelpunkt-Wiederholbarkeit | 0,030mm | |||
| Teilegrößenbereich (empfohlen) | 200 ~ 6000 mm | |||
| Abstandsabstand | 300mm | |||
| Tiefenschärfe | 320mm | |||
| Ausgabeformate | .stl, .ply, .obj, .igs, wrl, .xyz, .dae, .fbx, .ma, .asc oder kundenspezifisch | |||
| Betriebstemperaturbereich | -10 ~ 40 °C | |||
| Schnittstellenmodus | USB 3.0 | |||
| Patente | CN204329903U, CN104501740B, CN104165600B, CN204988183U, CN204854633U, CN204944431U, CN204902788U, CN105068384B, CN105049664B, CN204902784U, CN204963812U, CN204902785U, CN204902790U, CN106403845B, CN209197685U, CN209263911U, CN106500627B, CN106500628B, CN206132003U, CN211121096U, US10309770B2, KR102096806B1 | |||
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben keinen Zugriff auf Ihre Kreditkarteninformationen.