Beschreibung

Leistungsspezifikationen
| Batterieparameter | |
| Anzahl der Batteriepacks | 12 Frequenz |
| Nennspannung | 614,4V |
| Spannungsbereich | 537,6~700,8V |
| Nennenergie | 60kWh |
| Max. kontinuierlicher Lade- und Entladestrom | 100A |
| Kommunikation | R5485/CAN |
| Zyklenlebensdauer | 6000 Zyklen Kommunikation |
| PV-Parameter | |
| Max. PV-Eingangsleistung | 39kW Erweiterung |
| Nenn-Eingangsspannung | 600VDC |
| Max. Eingangsleistung | 1000VDC |
| MPPT-Spannungsbereich | 200~850VDC |
| PV-Eingangsstrom | 36+36+36(A) |
| AC-Seitenparameter | |
| AC-Nenn-Ein-/Ausgangsleistung | 30kVA Zertifizierungen |
| AC Max. Ein-/Ausgangsleistung | 33kVA |
| AC-Nenn-Ein-/Ausgangsstrom | 45,6A |
| AC Max. Eingangs-/Ausgangsleistung | 60A |
| Spannung | 3L/N/PE;230/400V |
| Frequenz | 50/60Hz |
| THDi | ≤3% |
| Leistungsfaktor | 0,8 führend bis 0,8 nacheilend |
| Systemparameter | |
| Abmessung (B*H*T) | B790*H2148*T920mm |
| Gewicht | 837kg |
| Kommunikation | CAN/RS485/WiFi/ETH |
| Garantie | 10 Jahre |
| Erweiterung | Unterstützung parallel bis zu 150kW / 180kWh |
| Schutzart | IP55 |
| Kühlung | Luftkühlung |
| Umgebungstemperatur | 30~50℃ |
| Luftfeuchtigkeit | 0%-95%RH |
| Höhe | <2000m |
| Zertifizierungen | UN3B3/CEIEC62619/CEI0-21 VDE-AR-N 4105/IEC 62109 |

Customer Reviews
Zahlung und Sicherheit
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben keinen Zugriff auf Ihre Kreditkarteninformationen.
