Beschreibung
Modell |
Bild |
T-30 | |
Produktparameter: | |
Batterien | Sonnenkraft |
Umwandlungseffizienz | 25% |
Gleichstrom | 14,5 V/2 A |
USB | 5 V/2 A, 9 V/2 A, 12 V/2 A (unterstützt QC 2.0/3.0) |
Größe erweitern | 900*280*3mm |
Gefaltete Größe | 280*200*4mm |
Gewicht | 0,8 kg |
Spitzenleistung (W) | 30±5% |
Testdaten unter Standardbedingungen (STC) | 1000 W/m2, AM=1,5, Temperatur=25 °C |
Modell |
Bild |
T-50 | |
Produktparameter: | |
Batterien | Sonnenkraft |
Umwandlungseffizienz | 25% |
Gleichstrom | 19V/3A |
USB | 5 V/2 A, 9 V/2 A, 12 V/2 A (unterstützt QC 2.0/3.0) |
Größe erweitern | 730*613*3mm |
Gefaltete Größe | 305*200*55mm |
Gewicht | 1,5 kg |
Spitzenspannung (V) | 18,6 ± 10 % |
Spitzenstrom (a) | 2,7 ± 10 % |
Leerlaufspannung (V) | 21,6 ± 10 % |
Kurzschlussstrom (a) | 2,8 ± 10 % |
Spitzenleistung (W) | 50 ± 5 % |
Testdaten unter Standardbedingungen (STC) | 1000 W / m2, AM = 1,5, Temperatur = 25 ℃ |
Modell |
Bild |
T-100 | |
Produktparameter: | |
Batterien | Sonnenkraft |
Umwandlungseffizienz | 25% |
Gleichstrom | 19V/5A |
USB | 5 V/2 A, 9 V/2 A, 12 V/2 A (unterstützt QC 2.0/3.0) |
Größe erweitern | 1320*613*3mm |
Gefaltete Größe | 305*200*70mm |
Gewicht | 2,5 kg |
Spitzenspannung (V) | 18,6 ± 10 % |
Spitzenstrom (a) | 5,4 ± 10 % |
Leerlaufspannung (V) | 21,6 ± 10 % |
Kurzschlussstrom (a) | 5,7 ± 10 % |
Spitzenleistung (W) | 100±5% |
Testdaten unter Standardbedingungen (STC) | 1000 W/m2, AM = 1,5, Temperatur = 25 ℃ |
Modell |
Bild |
T-120 | |
Produktparameter: | |
Batterien | Sonnenkraft |
Umwandlungseffizienz | 25% |
Gleichstrom | 42V/2,5A |
USB | 5 V/2 A, 9 V/2 A, 12 V/2 A (unterstützt QC 2.0/3.0) |
Größe erweitern | 1380*755*3mm |
Gefaltete Größe | 255*210*100mm |
Gewicht | 3Kg |
Spitzenspannung (V) | 43,2 ± 10 % |
Spitzenstrom (a) | 2,78 ± 10 % |
Leerlaufspannung (V) | 51,8 ± 10 % |
Kurzschlussstrom (a) | 2,85 ± 10 % |
Spitzenleistung (W) | 120±5% |
Testdaten unter Standardbedingungen (STC) | 1000 W/m2, AM = 1,5, Temperatur = 25 ℃ |
Modell |
Bild |
Produktparameter: |
T-150 | Autor: SunPower Bemerkungen: 25 % DC: 42 V / 3,57 A USB: 5V/2a, 9V/2a, 12V/2A (unterstützt QC 2.0/3.0) Material: 1380 * 847 * 3 mm Größe: 290 * 210 * 100 mm Integral: 3,5 kg Elektron (V): 43,2 ± 10 % E-Commerce (a): 3,47 ± 10 % Straßenverkehr (V): 51,8 ± 10 % Straßenverkehr (a): 3,57 ± 10 % Kommentare (W): 150 ± 5 % Ausgabeereignis (STC): 1000 W / m2, morgens = 1,5, Temperatur = 25 ℃. |
|
Autor: SunPower Bemerkungen: 25 % Gleichstrom: 54,6 V/2,75 A USB: 5V/2a, 9V/2a, 12V/2A (unterstützt QC 2.0/3.0) Material: 1380 * 847 * 3 mm Größe: 290 * 210 * 100 mm Post: 3,5 kg elektronisch (V): 64,8 ± 10 % E-Commerce (a): 2,16 ± 10 % Straßenverkehr (V): 77,8 ± 10 % Straßenverkehr (a): 2,26 ± 10 % Kommentare (W): 150 ± 5 % Ausgabeereignis (STC): 1000 W / m2, morgens = 1,5, Temperatur = 25 ℃. | ||
Autor: SunPower Bemerkungen: 25 % Gleichstrom: 58,8 V/2,55 A USB: 5V/2a, 9V/2a, 12V/2A (unterstützt QC 2.0/3.0) Material: 1380 * 847 * 3 mm Größe: 290 * 210 * 100 mm Integral: 3,5 kg Elektron (V): 62,6 ± 10 % E-Commerce (a): 2,24 ± 10 % Straßenverkehr (V): 73,4 ± 10 % Straßenverkehr (a): 2,36 ± 10 % Kommentare (W): 150 ± 5 % Ausgabeereignis (STC): 1000 W / m2, morgens = 1,5, Temperatur = 25 ℃. | ||
Zahlung und Sicherheit
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben keinen Zugriff auf Ihre Kreditkarteninformationen.